| Ƙayyadaddun bayanai | Basic Siga | Saukewa: CP24210 |
|---|---|---|
| Na suna | Nau'in Wutar Lantarki (V) | 25.6 |
| Ƙarfin Ƙarfi (Ah) | 210 | |
| iya aiki(Wh) | 5376 | |
| Na zahiri | Girma | 624*235*627mm |
| Nauyi (KG) | ~48KG | |
| Lantarki | Cajin Wutar Lantarki (V) | 29.2 |
| Yanke Wutar Lantarki (V) | 20 | |
| Cajin Yanzu | 100A | |
| Cigaba da Cigaba | 200A | |
| Kololuwar fitarwa | 400A |

Dogon ƙirar baturi
01
Dogon garanti
02
Kariyar BMS da aka gina a ciki
03
Ya fi guba fiye da gubar
04
Cikakken iya aiki, mafi ƙarfi
05
Goyi bayan caji mai sauri
06
Mai hana ruwa & kura
07
Gano halin baturi a ainihin lokacin
08
Za'a iya caje shi a yanayin daskarewa
09Tsawon rayuwa
Saurin caji
Zane mai nauyi
Ingantaccen aminci
Ƙananan tasirin muhalli