Samfura | Na suna Wutar lantarki | Na suna Iyawa | Makamashi (KWH) | Girma (L*W*H) | Nauyi (KG/lbs) | Daidaitawa Caji | Zazzagewa A halin yanzu | Max. Zazzagewa | QuickCharge lokaci | Adadin Caji lokaci | Mai sauke Kai wata | Casing Kayan abu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saukewa: CP36105 | 38.4V | 105 ah | 4.03KW | 395*312*243mm | 37KG (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h ku | <3% | Karfe |
Saukewa: CP36160 | 38.4V | 160 ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56KG (123.46 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h ku | <3% | Karfe |
Saukewa: CP51055 | 51.2V | 55 ahh | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h ku | <3% | Karfe |
Saukewa: CP51072 | 51.2V | 72 ahh | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37KG (81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Karfe |
Saukewa: CP51105 | 51.2V | 105 ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h ku | 5.0h ku | <3% | Karfe |
Saukewa: CP51160 | 51.2V | 160 ah | 8.19 kW | 615*403*200mm | 72KG (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h ku | <3% | Karfe |
Saukewa: CP72072 | 73.6V | 72 ahh | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53KG (116.85lbs) | 15 A | 250A | 500A | 2.5h ku | 7h | <3% | Karfe |
Saukewa: CP72105 | 73.6V | 105 ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG (149.47lbs) | 15 A | 250A | 500A | 2.5h ku | 7.0h ku | <3% | Karfe |
Saukewa: CP72160 | 73.6V | 160 ah | 11.77 KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15 A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Karfe |
Saukewa: CP72210 | 73.6V | 210 ah | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145KG(319.67lbs) | 15 A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Karfe |
Karami a girman, mafi girma a ƙarfi Keɓance batirin keken golf tare da ƙaramin girma, ƙarin ƙarfi da lokutan gudu masu tsayi. Duk abin da kuke buƙata mai ƙarfi, batirin lithium ɗinmu da BMS masu mallakar mallaka na iya sarrafa shi cikin sauƙi.
Keɓance batirin keken golf tare da ƙaramin girma, ƙarin ƙarfi da lokutan gudu masu tsayi. Duk abin da kuke buƙata mai ƙarfi, batirin lithium ɗinmu da BMS masu mallakar mallaka na iya sarrafa shi cikin sauƙi.
Masu lura da batirin BT kayan aiki ne masu kima da ke sa ku sani. Kuna da damar kai tsaye zuwa yanayin cajin baturi (SOC), ƙarfin lantarki, hawan keke, yanayin zafi, da cikakkun bayanan duk wasu batutuwa masu yuwuwa ta hanyar Neutral BT app ko keɓantaccen app.
> Masu amfani za su iya aika bayanan tarihin baturin ta hanyar BT wayar hannu APP suna nazarin bayanan baturi kuma su magance kowace matsala.
Goyi bayan haɓakawa na nesa BMS!
Batura LiFePO4 sun zo tare da ginanniyar tsarin dumama. Dumama na ciki muhimmin fasali ne ga batura masu aiki da kyau a cikin yanayin sanyi, yana ba da damar batura suyi caji cikin sauƙi ko da a yanayin sanyi (kasa da 0 ℃).
Goyan bayan keɓantaccen mafita na baturi don motocin golf.
Ana iya bincika halin baturi ta wayar hannu a ainihin lokacin
01Nuna daidai SOC/Voltage/Yanzu
02Lokacin da SOC ya kai 10% (ana iya saita ƙasa ko mafi girma), buzzer ringing
03Goyi bayan babban fitarwa na yanzu, 150A/200A/250A/300A. Yana da kyau don hawan tudu
04Ayyukan sakawa GPS
05Cajin a zazzabi mai daskarewa
06Darasi A Cell
Gina-in-Integrated Battery Management System (BMS)
Tsawon lokacin gudu!
Aiki mai sauƙi, Toshe da Kunna
Lakabi mai zaman kansa
Cikakken Maganin Tsarin Batir
Mai Rage Wutar Wutar Lantarki DC
Bakin Baturi
Takardun Caja
Caja AC tsawo na USB
Nunawa
Caja
BMS na musamman