| Ƙayyadaddun bayanai | Basic Siga | Saukewa: CP36600 |
|---|---|---|
| Na suna | Nau'in Wutar Lantarki (V) | 38.4 |
| Ƙarfin Ƙarfi (Ah) | 600 | |
| iya aiki(Wh) | 23040 | |
| Na zahiri | Girma | 980*765*547mm |
| Nauyi (KG) | ~ 200KG | |
| Lantarki | Cajin Wutar Lantarki (V) | 43.8 |
| Yanke Wutar Lantarki (V) | 30 | |
| Cajin Yanzu | 200A | |
| Cigaba da Cigaba | 350A | |
| Kololuwar fitarwa | 700A |

Dogon ƙirar baturi
01
Dogon garanti
02
Kariyar BMS da aka gina a ciki
03
Ya fi zafi fiye da gubar acid
04
Cikakken iya aiki, mafi ƙarfi
05
Goyi bayan caji mai sauri
06
Mai hana ruwa & kura
07
Gano halin baturi a ainihin lokacin
08
Za'a iya caje shi a yanayin daskarewa
09Tsawon rayuwa
Saurin caji
Zane mai nauyi
Ingantaccen aminci
Ƙananan tasirin muhalli