| Ƙayyadaddun bayanai | Basic Siga | Saukewa: CP51560 |
|---|---|---|
| Na suna | Nau'in Wutar Lantarki (V) | 51.2 |
| Ƙarfin Ƙarfi (Ah) | 560 | |
| iya aiki(Wh) | 28672 | |
| Na zahiri | Girma | 905*812*479mm |
| Nauyi (KG) | ~ 255KG | |
| Lantarki | Cajin Wutar Lantarki (V) | 58.4 |
| Yanke Wutar Lantarki (V) | 40 | |
| Cajin Yanzu | 200A | |
| Cigaba da Cigaba | 350A | |
| Kololuwar fitarwa | 700A |

Dogon ƙirar baturi
01
Dogon garanti
02
Kariyar BMS da aka gina a ciki
03
Ya fi guba fiye da gubar
04
Cikakken iya aiki, mafi ƙarfi
05
Goyi bayan caji mai sauri
06
Mai hana ruwa & kura
07
Gano halin baturi a ainihin lokacin
08
Za'a iya caje shi a yanayin daskarewa
09Tsawon rayuwa
Saurin caji
Zane mai nauyi
Ingantaccen aminci
Ƙananan tasirin muhalli