| Samfura | Na suna Wutar lantarki | Na suna Iyawa | Makamashi (KWH) | Girma (L*W*H) | Nauyi KG | Ci gaba Zazzagewa | Max. Zazzagewa | Casing Kayan abu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ||||||||
| Saukewa: CP24080 | 25.6V | 80 ah | 2.048KWH | 340*307*227mm | 20KG | 80A | 160A | Karfe |
| Saukewa: CP24105 | 25.6V | 105 ah | 2.688KWH | 340*307*275mm | 23KG | 150A | 300A | Karfe |
| Saukewa: CP24160 | 25.6V | 160 ah | 4.096 KWH | 488*350*225mm | 36KG | 150A | 300A | Karfe |
| Saukewa: CP24210 | 25.6V | 210 ah | 5.376KWH | 488*350*255mm | 41KG | 150A | 300A | Karfe |
| Saukewa: CP24315 | 25.6V | 315 ah | 8.064 KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Karfe |
| 36V | ||||||||
| Saukewa: CP36160 | 38.4V | 160 ah | 6.144KWH | 600*350*226mm | 50KG | 150A | 300A | Karfe |
| Saukewa: CP36210 | 38.4V | 210 ah | 8.064 KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Karfe |
| Saukewa: CP36560 | 38.4V | 560 ah | 21.504KWH | 982*456*694mm | 200KG | 250A | 500A | Karfe |
Yana adana lokaci da ƙoƙari: An tsara injin tsabtace ƙasa don tsaftace manyan wurare da sauri da inganci, adana lokaci da ma'aikata idan aka kwatanta da tsaftacewa ta hannu.
Ingantattun ingancin tsaftacewa: Injinan tsabtace bene suna da injina masu ƙarfi, fasahar tsaftacewa na ci gaba, da goge goge ko pad na musamman waɗanda za su iya cire tabo mai tauri, datti da datti daga benaye, yana barin su da tsabta.
Ingantacciyar muhalli: Injin tsaftace ƙasa suna amfani da ruwa mai zafi, tururi, ko ƙwararrun hanyoyin tsaftacewa waɗanda ke kashe ƙwayoyin cuta, ƙwayoyin cuta, da allergens akan benaye, suna sa muhalli ya fi lafiya ga mutane.
Ajiye farashi: Injin tsabtace bene suna da ɗorewa kuma suna daɗe, kuma suna buƙatar kulawa kaɗan idan aka kwatanta da tsaftacewar hannu. Bugu da ƙari, suna amfani da ƙarancin ruwa da hanyoyin tsaftacewa, rage farashin aiki.
Tsaro: Injin tsabtace bene suna sanye da fasalulluka na aminci kamar kashewa ta atomatik, fitilun faɗakarwa, da maɓallan tsayawar gaggawa waɗanda ke hana haɗari da rauni ga masu amfani.
Fa'idodin amfani da baturin lithium don injin tsabtace ƙasa
An fi son batirin lithium don injin tsabtace ƙasa saboda suna samar da ƙarfin ƙarfin ƙarfi, tsawon lokacin gudu, da saurin caji. Ba kamar sauran batura ba, baturan lithium suna da tsawon rairayi kuma suna da ƙarancin fitar da kai, wanda ya sa su dace don amfani da gaske. Bugu da ƙari, suna da nauyi, wanda ke sa injin tsabtace ƙasa ya fi sauƙi don motsawa kuma yana rage gajiyar mai amfani. Gabaɗaya, batirin lithium yana samar da ingantaccen ingantaccen tushen wutar lantarki don injin tsabtace ƙasa.

Dogon ƙirar baturi
01
Dogon garanti
02
Kariyar BMS da aka gina a ciki
03
Ya fi zafi fiye da gubar acid
04
Cikakken iya aiki, mafi ƙarfi
05
Goyi bayan caji mai sauri
06
Mai hana ruwa & kura
07
Eco-friendly iko
08| Lifepo4_Batir | Baturi | Makamashi(Wh) | Wutar lantarki(V) | Iyawa(Ah) ba | Max_Charge(V) | Yanke_Kashe(V) | Caji(A) | Ci gabaWasa_(A) | Kololuwasallama_(A) | Girma(mm) da | Nauyi(kg) | Fitar da kai/M | Kayan abu | caji | fitarwa | Wurin ajiya |
![]() | 24V80 ku | 2048 | 25.6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | karfe | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃ - 55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 105 Ah | 2688 | 25.6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | karfe | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃ - 55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 160 Ah | 4096 | 25.6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | karfe | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃ - 55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 210 Ah | 5376 | 25.6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | karfe | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃ - 55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 315 Ah | 8064 | 25.6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | karfe | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃ - 55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 315 Ah | 6144 | 38.4 | 160 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | karfe | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃ - 55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |
![]() | 24V 315 Ah | 8064 | 38.4 | 210 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | karfe | 0 ℃-55 ℃ | -20 ℃ - 55 ℃ | 0 ℃-35 ℃ |


ProPow Technology Co., Ltd. kamfani ne wanda ya ƙware a cikin bincike da haɓakawa da kuma kera batirin lithium. Samfuran sun haɗa da 26650, 32650, 40135 cylindrical cell da prismatic cell, Baturanmu masu inganci suna samun aikace-aikace a fannoni daban-daban. ProPow kuma yana ba da mafita na baturi na lithium na musamman don saduwa da takamaiman bukatun aikace-aikacenku.
| Forklift LiFePO4 Baturi | Sodium-ion baturi SIB | LiFePO4 Batura Masu Cranking | LiFePO4 Golf Carts Baturi | Batirin jirgin ruwa | Batir RV |
| Batirin Babur | Batura Masu Tsabtace Inji | Batura Platform Aeral Work | LiFePO4 Batirin Kujerun Wuya | Batirin Ajiye Makamashi |


An tsara taron bitar samarwa mai sarrafa kansa ta Propow tare da fasahar kere-kere na fasaha don tabbatar da inganci, daidaito, da daidaito a samar da batirin lithium. Wurin yana haɗa kayan aikin mutum-mutumi na ci-gaba, sarrafa ingancin AI-kore, da tsarin sa ido na dijital don inganta kowane mataki na tsarin masana'antu.

Propow yana ba da fifiko mai girma kan sarrafa ingancin samfur, rufewa amma ba'a iyakance ga daidaitaccen R&D da ƙira ba, haɓaka masana'anta mai kaifin baki, sarrafa ingancin albarkatun ƙasa, sarrafa ingancin samarwa, da duba samfurin ƙarshe. Propw ya kasance koyaushe yana bin samfuran inganci da ingantattun ayyuka don haɓaka amincin abokin ciniki, ƙarfafa sunan masana'antar sa, da ƙarfafa matsayin kasuwa.

Mun sami takaddun shaida na ISO9001. Tare da mafitacin baturi na lithium mai ci gaba, ingantaccen tsarin kula da inganci, da tsarin gwaji, ProPow ya sami CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, da jigilar ruwa da rahotannin tsaro na iska. Waɗannan takaddun shaida ba wai kawai suna tabbatar da daidaito da amincin samfuran ba amma suna sauƙaƙe shigo da fitar da kwastam.
