| Samfuri | Nau'i Wutar lantarki | Nau'i Ƙarfin aiki | Makamashi (KWH) | Girma (L*W*H) | Nauyi KG | Ci gaba Fitowa | Mafi girma. Fitowa | Kafet Kayan Aiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ||||||||
| CP24080 | 25.6V | 80Ah | 2.048KWH | 340*307*227mm | 20KG | 80A | 160A | Karfe |
| CP24105 | 25.6V | 105Ah | 2.688KWH | 340*307*275mm | 23KG | 150A | 300A | Karfe |
| CP24160 | 25.6V | 160Ah | 4.096KWH | 488*350*225mm | 36KG | 150A | 300A | Karfe |
| CP24210 | 25.6V | 210Ah | 5.376KWH | 488*350*255mm | 41KG | 150A | 300A | Karfe |
| CP24315 | 25.6V | 315Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Karfe |
| 36V | ||||||||
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 600*350*226mm | 50KG | 150A | 300A | Karfe |
| CP36210 | 38.4V | 210Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Karfe |
| CP36560 | 38.4V | 560Ah | 21.504KWH | 982*456*694mm | 200KG | 250A | 500A | Karfe |
Yana adana lokaci da ƙoƙari: An ƙera injunan tsaftace bene don tsaftace manyan wurare cikin sauri da inganci, wanda ke adana lokaci da ƙarfin ma'aikata idan aka kwatanta da tsaftace hannu.
Ingantaccen ingancin tsaftacewa: Injinan tsaftace bene suna da injina masu ƙarfi, fasahar tsaftacewa ta zamani, da goge-goge ko kushin musamman waɗanda za su iya cire tabo masu tauri, datti, da datti daga benaye, suna barin su suna sheƙi.
Muhalli Mai Inganci: Injinan tsaftace bene suna amfani da ruwa mai zafi, tururi, ko kuma maganin tsaftacewa na musamman waɗanda ke kashe ƙwayoyin cuta, ƙwayoyin cuta, da allergens a kan bene, wanda ke sa muhalli ya fi lafiya ga mutane.
Tana rage farashi: Injin tsaftace bene yana da ɗorewa kuma yana da ɗorewa, kuma suna buƙatar ƙaramin gyara idan aka kwatanta da tsaftacewa da hannu. Bugu da ƙari, suna amfani da ƙarancin ruwa da mafita na tsaftacewa, wanda ke rage farashin aiki.
Tsaro: Injinan tsaftace bene suna da kayan kariya kamar kashewa ta atomatik, fitilun gargaɗi, da maɓallan dakatarwa na gaggawa waɗanda ke hana haɗurra da raunuka ga masu amfani.
Amfanin amfani da batirin lithium don injinan tsaftace bene
Ana fifita batirin lithium ga injinan tsaftace bene saboda suna samar da yawan kuzari mai yawa, lokutan aiki masu tsawo, da kuma lokutan sake caji cikin sauri. Ba kamar sauran batura ba, batirin lithium yana da tsawon rai kuma yana da ƙarancin saurin fitar da kansa, wanda hakan ya sa ya dace da amfani na gaske. Bugu da ƙari, suna da nauyi mai sauƙi, wanda ke sa injin tsabtace bene ya fi sauƙi kuma yana rage gajiyar mai amfani. Gabaɗaya, batirin lithium yana ba da ingantaccen tushen wutar lantarki mai inganci da aminci ga injinan tsaftace bene.

Tsawon rayuwar ƙirar batir
01
Garanti mai tsawo
02
Kariyar BMS da aka gina a ciki
03
Ya fi gubar acid sauƙi
04
Cikakken iko, mafi ƙarfi
05
Taimaka wa caji mai sauri
06
Mai hana ruwa da ƙura
07
Ƙarfin da ya dace da muhalli
08| Batirin Lifepo4 | Baturi | Makamashi(Wh) | Wutar lantarki(V) | Ƙarfin aiki(Ah) | Max_Charge(V) | Yanke_Kashe(V) | Caji(A) | Ci gabaFitowa_(A) | Kololuwasallama_(A) | Girma(mm) | Nauyi(kg) | Fitar da kai/M | Kayan Aiki | abin caji | fitar da abu | Kayan Ajiya |
![]() | 24V 80Ah | 2048 | 25.6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | ƙarfe | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 105Ah | 2688 | 25.6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | ƙarfe | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 160Ah | 4096 | 25.6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | ƙarfe | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 210Ah | 5376 | 25.6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | ƙarfe | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 25.6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | ƙarfe | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 6144 | 38.4 | 160 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | ƙarfe | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 38.4 | 210 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | ƙarfe | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |


Kamfanin ProPow Technology Co., Ltd. kamfani ne da ya ƙware a bincike da haɓakawa da kuma kera batirin lithium. Kayayyakin sun haɗa da 26650, 32650, 40135 cylindrical cell da prismatic cell. Batirin mu masu inganci suna samun aikace-aikace a fannoni daban-daban. ProPow kuma yana ba da mafita na musamman na batirin lithium don biyan takamaiman buƙatun aikace-aikacen ku.
| Batirin Forklift LiFePO4 | Batirin Sodium-ion SIB | Batirin Bugawa na LiFePO4 | Batirin Golf na LiFePO4 | Batirin jirgin ruwa na ruwa | Batirin RV |
| Batirin Babur | Batirin Injinan Tsaftacewa | Batir ɗin Aikin Sama | Batirin Kekunan Hawan Kai na LiFePO4 | Batirin Ajiyar Makamashi |


An tsara taron samar da kayayyaki ta atomatik na Propow tare da fasahar kera kayayyaki masu inganci don tabbatar da inganci, daidaito, da daidaito a samar da batirin lithium. Cibiyar ta haɗa na'urorin robot masu ci gaba, kula da inganci ta hanyar AI, da kuma tsarin sa ido na dijital don inganta kowane mataki na tsarin kera kayayyaki.

Kamfanin Propow ya fi mai da hankali kan kula da ingancin samfura, wanda ya shafi amma ba'a iyakance ga bincike da ƙira na yau da kullun ba, haɓaka masana'antu masu wayo, kula da ingancin kayan masarufi, kula da ingancin tsarin samarwa, da kuma duba samfura na ƙarshe. Kamfanin Propw koyaushe yana bin ƙa'idodi masu inganci da ayyuka masu kyau don haɓaka amincin abokan ciniki, ƙarfafa suna a masana'antarsa, da kuma ƙarfafa matsayinsa na kasuwa.

Mun sami takardar shaidar ISO9001. Tare da ingantattun hanyoyin samar da batirin lithium, cikakken tsarin Kula da Inganci, da tsarin gwaji, ProPow ya sami CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, da kuma rahotannin aminci na jigilar kaya ta teku da jiragen sama. Waɗannan takaddun shaida ba wai kawai suna tabbatar da daidaito da amincin kayayyaki ba, har ma suna sauƙaƙe izinin shigo da kaya da fitarwa daga kwastam.
