| Mea | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Kemika Pākahiko | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Ka Huina Mana (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Ka Mana Maʻamau (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Ka Uila Inoa (V) | 768V | 832V |
| Pae Mana Hana (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Ka Manawa Hoʻouku Waiwai (A) | 140A | 140A |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu Nominal (A) | 140A | 140A |
| Pae Mahana Mālama (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Pae Mahana Hana (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Ka ʻĀpana Hana (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Kiʻekiʻe Hana (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| ʻAno Kamaʻilio | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Papa IP | IP54 | IP54 |
| Ana (L*W*H, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Kaumaha ʻupena (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| ʻAno Hoʻoluʻolu | Hoʻomaʻalili Wai | Hoʻomaʻalili Wai |
| Ola Pōʻaiapuni (Nā Pōʻaiapuni) | 8000 mau pōʻaiapuni | 8000 mau pōʻaiapuni |
| Ola Kalena (Makahiki) | 15 Makahiki | 15 Makahiki |
| Nā Palena PCS (Koho) | ||
| ʻAoʻao AC: Ma ka pūnaewele | ||
| Mana Hoʻopuka i helu ʻia (kW) | 100kW | 100kW |
| Ka Manawa AC i helu ʻia (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Ka Manawa Hana i helu ʻia (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Ka Uila Harmonic AC | <3% | <3% |
| ʻAoʻao AC: Ma waho o ka pūnaewele | ||
| Mana Hoʻopuka i helu ʻia (kW) | 100kW | 100kW |
| Ka Manawa Hana i helu ʻia (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Mana Hoʻopuka Loa (kW) | 100kW | 100kW |
| Ka Pae Alapine (Hz) o ka Grid i ʻāpono ʻia | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ke kēkelē o ke kaulike ʻole (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Mana Loa (2 mau kahawai, kW) | 156kW | 156kW |
| Kaapuni Kiʻekiʻe Loa (2 mau kahawai, A) | 1100V | 1100V |
| Ka Uila PV Kiʻekiʻe Loa (V) | 550V | 550V |
| Ka Hoʻomaka ʻana o ke Anakahi (V) | 195V | 195V |
| Ka Pae Manawa MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| ʻĒ aʻe | ||
| Ka Manawa Hoʻoili STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Hana Mea Hana Diesel | Hiki ke hoʻopili ʻia ka mīkini hana diesel | Hiki ke hoʻopili ʻia ka mīkini hana diesel |
| Ka Pono Loa (%) | 98% | 98% |
| Helu o nā mīkini like i hoʻopili ʻia me ka grid/ma waho o ka grid | 3 | 3 |
ʻO ProPow Technology Co., Ltd. kahi ʻoihana i loea i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana i nā pila lithium. ʻO nā huahana e komo pū ana me 26650, 32650, 40135 cylindrical cell a me prismatic cell, Loaʻa i kā mākou mau pila kiʻekiʻe nā noi ma nā ʻano like ʻole. Hāʻawi pū ʻo ProPow i nā hoʻonā pila lithium i hana ʻia e hoʻokō i nā pono kikoʻī o kāu mau noi.

| Nā Pākahi LiFePO4 Forklift | Pākahi sodium-ion SIB | Nā Pākahi Hoʻololi LiFePO4 | Nā Pākuhi Kaʻa Kolepa LiFePO4 | Nā pila waʻa moana | Pākahiko RV |
| Pākahiko Mokokaikala | Nā Pākahiko Mīkini Hoʻomaʻemaʻe | Nā Pākahi Hana Lewa | Nā Pākahiko Noho Huila LiFePO4 | Nā Pākahi Mālama Ikehu |


Ua hoʻolālā ʻia ka hale hana hana hana automated o Propow me nā ʻenehana hana akamai hou loa e hōʻoia i ka pono, ka pololei, a me ke kūlike i ka hana ʻana i nā pila lithium. Hoʻohui ka hale hana i nā robotics holomua, ka mana hoʻomalu maikaʻi i hoʻokele ʻia e AI, a me nā ʻōnaehana nānā kikohoʻe e hoʻomaikaʻi i kēlā me kēia pae o ke kaʻina hana hana.

Hoʻokūpaʻa nui ʻo Propow i ka kaohi ʻana i ka maikaʻi o ka huahana, e uhi ana akā ʻaʻole i kaupalena ʻia i ka R&D maʻamau a me ka hoʻolālā, ka hoʻomohala ʻana i nā hale hana akamai, ka kaohi ʻana i ka maikaʻi o nā mea maka, ka hoʻokele maikaʻi o ke kaʻina hana, a me ka nānā ʻana i ka huahana hope loa. Ua pili mau ʻo Propw i nā huahana kiʻekiʻe a me nā lawelawe maikaʻi loa e hoʻonui i ka hilinaʻi o ka mea kūʻai aku, hoʻoikaika i kona kaulana o ka ʻoihana, a hoʻopaʻa i kona kūlana mākeke.

Ua loaʻa iā mākou ka palapala hōʻoia ISO9001. Me nā hoʻonā pākahiko lithium holomua, kahi ʻōnaehana Mana Kūlana piha, a me ka ʻōnaehana Hoʻāʻo, ua loaʻa iā ProPow ʻo CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, a me nā hōʻike palekana o ka hoʻouna ʻana i ke kai a me ka lewa. ʻAʻole wale kēia mau palapala hōʻoia e hōʻoia i ka maʻamau a me ka palekana o nā huahana akā e hoʻomaʻamaʻa pū i ka hoʻokuʻu ʻana i nā dute mai ka lawe mai a me ka lawe aku.
