Hoʻohālike | Nominal Voltage | Nominal Ka hiki | ikehu (KWH) | Anana (L*W*H) | Kaumaha (KG/paona) | Kūlana Hoʻopiʻi | Hoʻokuʻu ʻO kēia manawa | Max. Hoʻokuʻu | Hoʻopiʻi wikiwiki manawa | Uku maʻamau manawa | Mea hoʻokuʻu ponoʻī mahina | ʻO ka pahu pahu Mea waiwai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37 KG(81.57 paona) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | kila |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56 KG(123.46 paona) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | kila |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23 KG(62.23 paona) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | kila |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37 KG(81.57 paona) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | kila |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45 KG(99.21 paona) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | kila |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72 KG(158.73 paona) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | kila |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53 KG(116.85 paona) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | kila |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8 KG(149.47 paona) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | kila |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115 KG(253.53 paona) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | kila |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145 KG(319.67 paona) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | kila |
ʻOi aku ka liʻiliʻi, ʻoi aku ka nui o ka ikehu. ʻO nā mea a pau āu e makemake ai e hoʻohana ʻia, hiki i kā mākou mau pā lithium a me ka BMS ponoʻī ke lawelawe me ka maʻalahi.
Hoʻopilikino i nā ʻakika kaʻa kolepa me ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻoi aku ka mana a me nā manawa holo lōʻihi. ʻO nā mea a pau āu e makemake ai e hoʻohana ʻia, hiki i kā mākou mau pā lithium a me ka BMS ponoʻī ke lawelawe me ka maʻalahi.
He mea waiwai nui ka nānā ʻana o ka pākaukau BT e mālama iā ʻoe i ka ʻike. Loaʻa iā ʻoe ke komo koke i ke kūlana o ka pākaukau (SOC), ka uila, nā pōʻai, nā mahana, a me kahi moʻolelo piha o nā pilikia e hiki mai ana ma o ka Neutral BT app a i ʻole app customized.
> Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻouna i ka ʻikepili mōʻaukala o ka pākaukau ma o ka BT mobile APP e nānā i ka ʻikepili pākaukau a hoʻoponopono i nā pilikia.
Kākoʻo i ka hoʻonui mamao BMS!
Hele mai nā pila LiFePO4 me kahi ʻōnaehana hoʻomehana i kūkulu ʻia. He mea koʻikoʻi ka hoʻomehana ʻana i loko no ka hana maikaʻi ʻana o nā pila i ka wā anuanu, e ʻae ana i ka hoʻopaʻa ʻana o nā pila me ka maʻemaʻe me nā mahana maloʻo (ma lalo o 0 ℃).
Kākoʻo i nā hāʻina pākaukau maʻamau no nā kaʻa kolepa.
Hiki ke nānā ʻia ke kūlana pākaukau e ke kelepona paʻa i ka manawa maoli
01Hōʻike pololei iā SOC/Voltage/I kēia manawa
02Ke piʻi ka SOC i 10% (hiki ke hoʻonohonoho i lalo a i ʻole ke kiʻekiʻe), kani ka buzzer
03Kākoʻo i ka hoʻokuʻu kiʻekiʻe o kēia manawa, 150A / 200A / 250A / 300A. Maikaʻi no ka piʻi puʻu
04Hana hoʻonohonoho GPS
05Hoʻopiʻi ʻia i ka mahana hau
06Kelepona Papa A
Pūnaehana hoʻokele pākaukau i kūkulu ʻia (BMS)
ʻOi aku ka lōʻihi o ka holo ʻana!
Hana maʻalahi, hoʻopili a pāʻani
Lepili pilikino
Hoʻopau Pūnaehana Pūnaewele
Mea hoʻololi uila DC
Pākuʻi Paʻa
Waihona hoʻoili
Uea hoʻonui AC charger
Hōʻike
Luna hoʻoili
BMS maʻamau