Kūlana mana, Om / Odm olaphounet
ʻO ka hana pā'ālua piha: nā mea kūʻai aku kaumaha, hoʻopau i nā hoʻonā
1
2. Ua kohoʻia nā mea kūʻai pūnaewele kūʻai aku (Eve, Catl ...)
3. E kohoʻia nā modules cylist
4.ʻO ka papa pale pale pale: (BMS)
5. Ua hōʻikeʻiaʻo Bluetooth Bluetooth:
6. Ke kākoʻo nei i nā lako hana:ʻO ka leʻaleʻa hou,ʻo Charger, contring, Charging Interface ...
7. E lawe ana e ke kai, ke uku nui nei i ka hana maʻamau; laweʻia e ka lewa, mālama i kāu manawa a me ka pono.
| Hōʻailona | Nominal Voltage | Ka mana nominal | Dimension (L * w * h) | Kaumaha (kg / lbs) | Nā Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cp36105 | 38.4V | 105ah | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | a hiki i 30-40 mau mile |
| COP36160 | 38.4V | 160h | 500 * 400 * 243mm | 56 kg (123.46lbs) | a hiki i 45-55 mau mile |
| Cp48055 | PreY.2V | 55hh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | a hiki i 30-40 mau mile |
| Cp48066 | PreY.2V | 60h | 416 * 334 * 232mm | 29kg (63.93lbs) | a hiki i 30-40 mau mile |
| Cp48072 | PreY.2V | 72h | 563 * 247 * 170mm | 30kg (66.14Lelbs) | a hiki i 30-40 mau mile |
| Cp48080 | PreY.2V | 80h | 472 * 3122 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | a hiki i 35-45 mau mile |
| Cp484 | PreY.2V | 105ah | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | a hiki i 40-50 mau mile |
| Cp481660 | PreY.2V | 160h | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | a hiki i 60-70 mile |
| Cp72072 | 73.6v | 72h | 558 * 247 * * 346.9mm | 50kg (110.23lbs) | a hiki i 45-55 mau mile |
| Cp72105 | 73.6v | 105ah | 626 * 312 * 243mm | 67.8Kg (149.47lbs) | a hiki i 60-70 mile |
| Cp72160 | 73.6v | 160h | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | a hiki i 90-106 mile |
| ʻO ka pāhana ola no ke kāleka kāleka (OEM / odm) | |||||
He aha kā mākou e hana ai noʻoe?
Compossion of 48v golg pahu pahu pahu
>
Papa i kahi pā
Nā modules mākou e hoʻohana ai
Keʻano o loko o keʻano o ka pākaukau holoʻokoʻa
ʻO 48V Golf Cart
>
48v golf
16 mau'āpana kiʻekiʻe
laser welder,
Ua hala ka pahu pahu pahu paʻa i ka ho'āʻoʻana
Pau ka pā
>
maikaʻi
Koho
Hōʻike
Rs485 / hiki
Hewa loa
ʻO ka hana hana GPS
>
Me nā kāleka hōʻailona
Hoʻohui me nā kelepona
E hōʻike i kāu wahi kaʻa kaʻa
Nā HoʻohanaʻImi
>
ʻO ka ho'ēmiʻana i ka uila dc
ʻO nā braket
ʻO nā mea e loaʻa ana
ʻO ka ukuʻo Charger AC AC
Hōʻike,Hana bms, charger
ʻO 2c ka ho'āʻoʻana
>
Ua hala mākou
2c hoʻokuʻu
He hōʻike e like me 3 kekona
He Hana Manaʻo kiʻekiʻe
>
1. E mālama i ka hoʻololiʻana i ka uila, hoʻonui i ka wikiwiki a piʻi i ka wikiwiki maʻamau. (Ko mākou koho)
2. E hoʻonui i ka Voltage a hōʻemi i ka mea i kēia manawa ma ka wikiwiki wikiwiki
3
Hoʻolālā hoʻolālā waihona
>
Loaʻa iā mākou nā mea hoʻolālā hoʻolālā
E hoʻolālā i kāu inter iloko a me waho
Mākaukauʻia
ʻO ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
>
Ke kau nei
E hoʻomoʻa i kāu pā uila lithim i 10 degree celsius
E mālama i kāu pākeke ma ke kūlana maikaʻi loa
Inā makemakeʻoe e hana i kāu pākaukau
Eʻoluʻolu e kamaʻilio iā mākou