Voltage Nominal | 48V |
---|---|
Kapa inoa inoa | 10Ah |
ikehu | 480Wh |
Uku Uku Kiekie | 10A |
Manaʻo i ka Voltage Charge | 54.75V |
ʻOki ʻia ka Uila Kiʻekiʻe o ka BMS | 54.75V |
Hoʻohui hou i ka Voltage | 51.55+0.05V |
Voltage Kaulike | <49.5V(3.3V/Cele) |
Hoʻokuʻu mau i kēia manawa | 10A |
ʻO ke kiʻekiʻe o ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 20A |
Hoʻokuʻu ʻoki ʻoki | 37.5V |
BMS Palekana Haʻahaʻa Voltage | 40.5±0.05V |
Hoʻihoʻi hou ʻana i ka uila haʻahaʻa BMS | 43.5+0.05V |
Hoʻohui hou i ka Voltage | 40.7V |
Hoʻokuʻu Mahana | -20 -60°C |
Hoʻouka Mahana | 0-55°C |
Ka Mahana Waihona | 10-45°C |
ʻOki wela kiʻekiʻe BMS | 65°C |
ʻO ka hoʻihoʻi ʻana i ka wela kiʻekiʻe BMS | 60°C |
Nā Ana Nui (LxWxH) | 442*400*44.45mm |
Kaumaha | 10.5KG |
Kaʻanawaena kamaʻilio (koho) | Modbus/SNMPГTACP |
Mea Hana | HAAWINA |
Papa Palekana | IP20 |
Nā palapala hōʻoia | CE/UN38.3/MSDS/IEC |
Hoemi Uila
Ma ka hoʻokomo ʻana i nā panela lā ma kou home, hiki iā ʻoe ke hana i kāu uila ponoʻī a hoʻemi nui i kāu mau bila uila o kēlā me kēia mahina. Ma muli o kou hoʻohana ʻana i ka ikehu, hiki i ka ʻōnaehana solar nui ke hoʻopau loa i kāu mau koina uila.
Ka hopena o ke kaiapuni
Maʻemaʻe a hiki ke hoʻololi hou ʻia ka ikehu o ka lā, a ʻo ka hoʻohana ʻana iā ia e hoʻoikaika i kou home e kōkua i ka hōʻemi ʻana i kāu kapuaʻi kalapona a hoʻemi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea.
Kūʻokoʻa i ka ikehu
Ke hana ʻoe i kāu uila ponoʻī me nā panela lā, e emi ana ʻoe i ka hilinaʻi ʻana i nā ponohana a me ka pā mana. Hiki i kēia ke hāʻawi i ke kūʻokoʻa o ka ikehu a me ka palekana nui aʻe i ka wā o ka pau ʻana o ka mana a i ʻole nā pilikia ʻē aʻe.
ʻO ka lōʻihi a me ka mālama manuahi
Hana ʻia nā panela lā e kū i nā mea a hiki ke hoʻomau i 25 mau makahiki a ʻoi aʻe paha. Pono lākou i ka mālama liʻiliʻi a hele mai me nā palapala hōʻoia lōʻihi.