Qauv | Nominal Qhov hluav taws xob | Nominal Muaj peev xwm | Zog (KWH) | Dimension (L * W * H) | Qhov hnyav (KG / lbs) | Txuj Them nqi | Tso tawm Tam sim no | Max. Tso tawm | QuickCharge sij hawm | Standard Charge sij hawm | Tus kheej Dischargeper hli | Casing Khoom siv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIAB SA 36105 | 3 8.4v | 105 Aw | 4.03 KWG | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57 lbs) | 22 A | 250 A | 500 A | 2.0h ib | 5.0h ib | <3% | Hlau |
TIAB SA 36160 | 3 8.4v | 160 Aw | 6.144 KWG | 500 * 400 * 243 hli | 56KG (123.46 lbs) | 22 A | 250 A | 500 A | 2.0h ib | 7h ib | <3% | Hlau |
TIAB SA 51055 | 5 1,2v | 5 5Ah | 2.82 KWG | 416 * 334 * 232 hli | 28.23KG (62.23 lbs) | 22 A | 150 A | 300 A | 2.0h ib | 2.5h ib | <3% | Hlau |
TIAB SA 51072 | 5 1,2v | 72 aw ah | 3.69 KWG | 563 * 247 * 170 hli | 37KG (81.57 lbs) | 22 A | 200 A | 400 A | 2.0h ib | 3h | <3% | Hlau |
TIAB SA 51105 | 5 1,2v | 105 Aw | 5.37 KWG | 472 * 312 * 243 hli | 45KG (99.21 lbs) | 22 A | 250 A | 500 A | 2.5h ib | 5.0h ib | <3% | Hlau |
TIAB SA 51160 | 5 1,2v | 160 Aw | 8.19 KWG | 615 * 403 * 200 hli | 72KG (158.73 lbs) | 22 A | 250 A | 500 A | 3.0h ib | 7.5h ib | <3% | Hlau |
wb 72072 | 7 3,6v | 72 aw ah | 5.30 KWG | 558 * 247 * 347 hli | 53KG (116.85 lbs) | 15 A | 250 A | 500 A | 2.5h ib | 7h | <3% | Hlau |
TIAB SA 72105 | 7 3,6v | 105 Aw | 7.72 KWG | 626 * 312 * 243 hli | 67.8KG (149.47 lbs) | 15 A | 250 A | 500 A | 2.5h ib | 7.0h ib | <3% | Hlau |
TIAB SA 72160 | 7 3,6v | 160 Aw | 11.77 kWh | 847 * 405 * 230 hli | 115KG (253.53 lbs) | 15 A | 250 A | 500 A | 3.0h ib | 10.7h ib | <3% | Hlau |
TIAB SA 72210 | 7 3,6v | 210 Aw | 1.55 KWG | 1162 * 333 * 250mm | 145KG (319.67 lbs) | 15 A | 250 A | 500 A | 3.0h ib | 12.0 Nws | <3% | Hlau |
Qhov loj me me, siab zog Customize golf laub roj teeb nrog me me, lub zog ntau dua thiab lub sijhawm khiav ntev dua. Txawm koj xav tau lub zog, peb cov roj teeb lithium thiab BMS muaj peev xwm ua tau yooj yim.
Customize golf laub roj teeb nrog qhov me me, lub zog ntau dua thiab siv sijhawm ntev dua. Txawm koj xav tau lub zog, peb cov roj teeb lithium thiab BMS muaj peev xwm ua tau yooj yim.
BT roj teeb saib xyuas yog cov cuab yeej tseem ceeb uas ua rau koj paub. Koj muaj peev xwm nkag tau tam sim rau lub roj teeb lub xeev ntawm tus nqi (SOC), qhov hluav taws xob, lub voj voog, qhov kub thiab txias, thiab ib daim ntawv teev tag nrho ntawm cov teeb meem tshwm sim ntawm Neutral BT app lossis customized app.
> Cov neeg siv tuaj yeem xa cov ntaub ntawv keeb kwm ntawm lub roj teeb los ntawm BT mobile APP txheeb xyuas cov ntaub ntawv roj teeb thiab daws teeb meem.
Txhawb BMS tej thaj chaw deb kho dua tshiab!
LiFePO4 roj teeb tuaj nrog lub tshuab cua sov ua haujlwm. Cov cua sov sab hauv yog ib qho tseem ceeb rau cov roj teeb uas ua tau zoo nyob rau hauv huab cua txias, cia cov roj teeb kom them nqi zoo txawm tias nyob rau qhov txias txias (hauv qab 0 ℃).
Txhawb kev hloov kho roj teeb kev daws teeb meem rau cov tsheb golf.
Cov xwm txheej roj teeb tuaj yeem tshawb xyuas los ntawm lub xov tooj ntawm tes hauv lub sijhawm tiag tiag
01Ua kom pom tseeb SOC / Voltage / Tam sim no
02Thaum SOC ncav cuag 10% (tuaj yeem teeb tsa qis dua lossis siab dua), lub suab nrov nrov
03Txhawb siab tawm tam sim no, 150A / 200A / 250A / 300A. Zoo rau kev nce toj
04GPS positioning muaj nuj nqi
05Them ntawm qhov kub thiab txias
06Qib A Cell
Built-in Integrated Battery Management System (BMS)
Ntev Runtime!
Kev ua haujlwm yooj yim, ntsaws thiab ua si
Private Label
Ua kom tiav roj teeb System daws teeb meem
Qhov Voltage Reducer DC Converter
Roj teeb Bracket
Charger Receptacle
Charger AC extension cable
Zaub
Charger
Customized BMS