| Specification | Basic Parameter | TIAB SA 36600 |
|---|---|---|
| Nominal | Nominal voltage (V) | 38.4 ib |
| Rated Peev Xwm (Ah) | 600 | |
| Peev xwm (Wh) | 23 040 | |
| Lub cev | Dimension | 980 * 765 * 547 hli |
| Qhov hnyav (KG) | ~ 200 KG | |
| Hluav taws xob | Charge voltage (V) | 43.8 ib |
| Kev txiav tawm Voltage (V) | 30 | |
| Charge tam sim no | 200 A | |
| Nruam tawm | 350a ua | |
| Peak tso tawm | 700a ua |

Lub roj teeb ntev tsim lub neej
01
Ntev warranty
02
Built-in BMS tiv thaiv
03
Lighter dua cov kua qaub
04
Muaj peev xwm, muaj zog dua
05
Txhawb nqa ceev ceev
06
Waterproof & Dustproof
07
Tshawb xyuas cov xwm txheej roj teeb hauv lub sijhawm
08
Nws tuaj yeem them rau qhov kub thiab txias
09Lub neej ntev dua
Kev them nyiaj sai dua
Lub teeb hnyav tsim
Txhim kho kev nyab xeeb
Kev cuam tshuam ib puag ncig qis