| Qauv | Nominal Qhov hluav taws xob | Nominal Muaj peev xwm | Zog (KWH) | Dimension (L * W * H) | Qhov hnyav KG | Tsis tu ncua Tso tawm | Max. Tso tawm | Casing Khoom siv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 v | ||||||||
| TIAB SA 24080 | 25, 6v | 80 aw ah | 2.048 KWH | 340 * 307 * 227 hli | 20 KG | 80 A | 160 A | Hlau |
| TIAB SA 24105 | 25, 6v | 105 Aw | 2.688 KWG | 340 * 307 * 275 hli | 23 KG | 150 A | 300 A | Hlau |
| TIAB SA 24160 | 25, 6v | 160 Aw | 4.096 KWG | 488 * 350 * 225 hli | 36 KG | 150 A | 300 A | Hlau |
| TIAB SA 24210 | 25, 6v | 210 Aw | 5.376 KWG | 488 * 350 * 255 hli | 41 KG | 150 A | 300 A | Hlau |
| TIAB SA 24315 | 25, 6v | 3 15ah | 8.064 KWG | 600 * 350 * 264 hli | 60 KG | 150 A | 300 A | Hlau |
| 36v ua | ||||||||
| TIAB SA 36160 | 3 8.4v | 160 Aw | 6.144 KWG | 600 * 350 * 226 hli | 50 KG | 150 A | 300 A | Hlau |
| TIAB SA 36210 | 3 8.4v | 210 Aw | 8.064 KWG | 600 * 350 * 264 hli | 60 KG | 150 A | 300 A | Hlau |
| TIAB SA 36560 | 3 8.4v | 5 60ah | 21.504 KWG | 982 * 456 * 694 hli | 200 KG | 250 A | 500 A | Hlau |
Txuag lub sijhawm thiab kev siv zog: Cov tshuab ntxuav hauv pem teb yog tsim los ntxuav cov cheeb tsam loj sai sai thiab ua tau zoo, txuag lub sij hawm thiab cov neeg ua haujlwm piv rau kev ntxuav tes.
Txhim kho kev tu kom zoo: Cov tshuab ntxuav hauv pem teb muaj lub cev muaj zog, cov thev naus laus zis tu siab, thiab cov txhuam tshwj xeeb lossis cov ntaub qhwv uas tuaj yeem tshem tawm cov stains, grime, thiab av ntawm cov plag tsev, ua rau lawv ci ntsa iab.
Kev noj qab haus huv ib puag ncig: Cov tshuab ntxuav hauv pem teb siv cov dej kub kub, chav dej, lossis cov tshuaj ntxuav tshwj xeeb uas tua cov kab mob, kab mob, thiab cov tshuaj tsis haum rau hauv pem teb, ua rau ib puag ncig zoo rau tib neeg.
Kev txuag nqi: Cov tshuab ntxuav hauv pem teb yog qhov ruaj khov thiab siv tau ntev, thiab lawv yuav tsum tau saib xyuas tsawg dua piv rau kev ntxuav phau ntawv. Tsis tas li ntawd, lawv siv cov dej tsawg thiab cov kev daws teeb meem, txo cov nqi ua haujlwm.
Kev Nyab Xeeb: Cov tshuab ntxuav hauv pem teb tau nruab nrog cov yam ntxwv kev nyab xeeb xws li kev kaw tsis siv neeg, teeb ceeb toom, thiab khawm nres thaum muaj xwm ceev uas tiv thaiv kev raug mob thiab raug mob rau cov neeg siv.
Cov txiaj ntsig los siv lub roj teeb lithium rau cov tshuab ntxuav hauv pem teb
Cov roj teeb lithium yog qhov nyiam rau cov tshuab ntxuav hauv pem teb vim tias lawv muab lub zog siab ceev, lub sijhawm ua haujlwm ntev dua, thiab lub sijhawm them rov qab sai dua. Tsis zoo li lwm cov roj teeb, lithium roj teeb muaj lub neej txee ntev dua thiab muaj tus nqi qis dua tus kheej, ua rau lawv zoo tagnrho rau kev siv tiag tiag. Tsis tas li ntawd, lawv yog lub teeb yuag, uas ua rau lub tshuab ntxuav hauv pem teb yooj yim rau kev ua haujlwm thiab txo cov neeg siv zog. Zuag qhia tag nrho, cov roj teeb lithium muab lub zog ntau dua thiab txhim khu kev qha rau cov tshuab ntxuav hauv pem teb.

Lub roj teeb ntev tsim lub neej
01
Ntev warranty
02
Built-in BMS tiv thaiv
03
Lighter dua cov kua qaub
04
Muaj peev xwm, muaj zog dua
05
Txhawb nqa ceev ceev
06
Waterproof & Dustproof
07
Eco-phooj ywg zog
08| Lifepo4_Battery | Roj teeb | Zog(Wh) | Qhov hluav taws xob(V) | Muaj peev xwm(Ah) | Max_Chaw(V) | Txiav_Off(V) | Them nqi(A) | Tsis tu ncuaTawm _(A) | Peaktso tawm_(A) | Dimension(mm) | Qhov hnyav(kg) | Kev tso tawm tus kheej / M | Khoom siv | them nqi | tso tawm | Cia khoom |
![]() | 24 v 80 aw | 2048 ib | 25.6 ib | 80 | 29.2 ib | 20 | 80 | 80 | 160 | 340 * 307 * 227 hli | 20 | <3% | hlau | 0 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | 0 ℃ -35 ℃ |
![]() | 24 V 105 AW | 2688 ib | 25.6 ib | 105 | 29.2 ib | 20 | 100 | 100 | 200 | 340 * 307 * 257 hli | 23 | <3% | hlau | 0 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | 0 ℃ -35 ℃ |
![]() | 24V 160Ah | ib 4096 | 25.6 ib | 160 | 29.2 ib | 20 | 100 | 100 | 200 | 488 * 350 * 225 hli | 36 | <3% | hlau | 0 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | 0 ℃ -35 ℃ |
![]() | 24V 210Ah | ib 5376 | 25.6 ib | 210 | 29.2 ib | 20 | 100 | 100 | 200 | 488 * 350 * 255 hli | 41 | <3% | hlau | 0 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | 0 ℃ -35 ℃ |
![]() | 24 v 315 aw | ib 8064 | 25.6 ib | 315 | 29.2 ib | 20 | 100 | 100 | 200 | 600 * 350 * 264 hli | 60 | <3% | hlau | 0 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | 0 ℃ -35 ℃ |
![]() | 24 v 315 aw | ib 6144 | 38.4 ib | 160 | 43.8 ib | 30 | 100 | 100 | 200 | 600 * 350 * 226 | 50 | <3% | hlau | 0 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | 0 ℃ -35 ℃ |
![]() | 24 v 315 aw | ib 8064 | 38.4 ib | 210 | 43.8 ib | 30 | 100 | 100 | 200 | 600 * 350 * 264 hli | 60 | <3% | hlau | 0 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | 0 ℃ -35 ℃ |


ProPow Technology Co., Ltd. yog lub tuam txhab tshwj xeeb hauv kev tshawb fawb thiab kev tsim kho nrog rau kev tsim cov roj teeb lithium. Cov khoom lag luam suav nrog 26650, 32650, 40135 cylindrical cell thiab prismatic cell, Peb cov roj teeb zoo tshaj plaws pom cov ntawv thov hauv ntau qhov chaw. ProPow tseem muab cov kev daws teeb meem lithium roj teeb raws li qhov xav tau tshwj xeeb ntawm koj daim ntawv thov.
| Forklift LiFePO4 roj teeb | Sodium-ion Battery SIB | LiFePO4 Cranking roj teeb | LiFePO4 Golf Carts Roj teeb | Marine nkoj roj teeb | RV roj teeb |
| Motorcycle Roj teeb | Lub tshuab ntxuav cov roj teeb | Aerial Ua Haujlwm Platforms roj teeb | LiFePO4 roj teeb lub rooj zaum | Zog cia roj teeb |


Propow's automated ntau lawm rhiav yog tsim los nrog kev txawj ntse tsim technologies los xyuas kom meej efficiency, precision, thiab sib xws nyob rau hauv lithium roj teeb ntau lawm. Lub chaw sib koom ua ke cov neeg hlau zoo tshaj plaws, AI-tsav kev tswj xyuas zoo, thiab cov kev soj ntsuam digitalized los ua kom zoo rau txhua theem ntawm cov txheej txheem tsim khoom.

Propow muab qhov tseem ceeb rau kev tswj xyuas cov khoom zoo, npog tab sis tsis txwv rau cov qauv R & D thiab tsim, kev tsim kho lub Hoobkas ntse, kev tswj cov khoom zoo, cov txheej txheem tsim khoom zoo, thiab kev tshuaj xyuas cov khoom kawg. Propw yeej ib txwm ua raws li cov khoom lag luam zoo thiab cov kev pabcuam zoo tshaj plaws los txhim kho cov neeg siv khoom ntseeg siab, ntxiv dag zog rau nws lub koob npe nrov hauv kev lag luam, thiab txhim kho nws txoj haujlwm ua lag luam.

Peb tau txais ISO9001 ntawv pov thawj.With advanced lithium roj teeb kev daws teeb meem, kev tswj xyuas kev ua tau zoo, thiab Kev Ntsuas qhov system, ProPow tau txais CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, nrog rau kev xa khoom hiav txwv thiab huab cua kev nyab xeeb kev ceeb toom. Cov ntawv pov thawj no tsis yog tsuas yog ua kom cov qauv kev nyab xeeb thiab kev nyab xeeb ntawm cov khoom tab sis kuj pab txhawb nqa kev lis kev cai ntshuam thiab xa tawm.
