| Artikal | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Kemija baterija | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Ukupni kapacitet (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Nazivni kapacitet (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Nazivni napon (V) | 768V | 832V |
| Raspon radnog napona (V) | 648 V ~ 864 V | 702 V ~ 936 V |
| Nazivna struja punjenja (A) | 140A | 140A |
| Nazivna struja pražnjenja (A) | 140A | 140A |
| Raspon temperature skladištenja (°C) | -30°C do +45°C | -30°C do +45°C |
| Raspon radne temperature (°C) | -20°C do +60°C | -20°C do +60°C |
| Radna relativna vlažnost (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Radna nadmorska visina (m) | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Vrsta komunikacije | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP stupanj | IP54 | IP54 |
| Dimenzija (D*Š*V, mm) | 1385*910*2203 mm | 1385*910*2203 mm |
| Neto težina (T) | ≈2,2 T | ≈2,3 T |
| Način hlađenja | Hlađenje tekućinom | Hlađenje tekućinom |
| Životni ciklus (ciklusi) | 8000 ciklusa | 8000 ciklusa |
| Kalendarski vijek (godine) | 15 godina | 15 godina |
| PCS parametri (neobavezno) | ||
| AC strana: Na mreži | ||
| Nazivna izlazna snaga (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nazivna izmjenična struja (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Nazivni radni napon (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| AC harmonijski napon | <3% | <3% |
| AC strana: Izvan mreže | ||
| Nazivna izlazna snaga (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Nazivni radni napon (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Maks. izlazna snaga (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Odobreni raspon mrežne frekvencije (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Stupanj neravnoteže (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Maksimalna snaga (2 kanala, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maksimalni strujni krug (2 kanala, A) | 1100 V | 1100 V |
| Maksimalni PV napon (V) | 550 V | 550 V |
| Početni napon (V) | 195V | 195V |
| Raspon napona MPPT-a (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Ostalo | ||
| Vrijeme primopredaje STS-a (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Funkcija dizel generatora | Dizel generator se može spojiti | Dizel generator se može spojiti |
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98% | 98% |
| Broj paralelnih strojeva spojenih na mrežu/izvan mreže | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. je tvrtka specijalizirana za istraživanje i razvoj, kao i proizvodnju litijevih baterija. Proizvodi uključuju cilindrične ćelije 26650, 32650, 40135 i prizmatične ćelije. Naše visokokvalitetne baterije nalaze primjenu u raznim područjima. ProPow također nudi prilagođena rješenja za litijeve baterije kako bi zadovoljio specifične potrebe vaših primjena.

| LiFePO4 baterije za viličare | Natrij-ionska baterija SIB | LiFePO4 baterije za pokretanje | LiFePO4 baterije za golf kolica | Baterije za brodove | Baterija za kampere |
| Akumulator za motocikle | Baterije za strojeve za čišćenje | Baterije za platforme za zračne radove | LiFePO4 baterije za invalidska kolica | Baterije za pohranu energije |


Propowova automatizirana proizvodna radionica dizajnirana je s najsuvremenijim inteligentnim proizvodnim tehnologijama kako bi se osigurala učinkovitost, preciznost i dosljednost u proizvodnji litijevih baterija. Pogon integrira naprednu robotiku, kontrolu kvalitete vođenu umjetnom inteligencijom i digitalizirane sustave praćenja kako bi se optimizirala svaka faza proizvodnog procesa.

Propow stavlja veliki naglasak na kontrolu kvalitete proizvoda, što obuhvaća, ali nije ograničeno na standardizirani istraživačko-razvojni rad i dizajn, razvoj pametnih tvornica, kontrolu kvalitete sirovina, upravljanje kvalitetom proizvodnog procesa i inspekciju konačnog proizvoda. Propow se oduvijek pridržavao visokokvalitetnih proizvoda i izvrsnih usluga kako bi povećao povjerenje kupaca, ojačao svoj ugled u industriji i učvrstio svoju tržišnu poziciju.

Dobili smo ISO9001 certifikat. S naprednim rješenjima za litijeve baterije, sveobuhvatnim sustavom kontrole kvalitete i sustavom testiranja, ProPow je dobio CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, kao i izvješća o sigurnosti pomorskog i zračnog prijevoza. Ovi certifikati ne samo da osiguravaju standardizaciju i sigurnost proizvoda, već i olakšavaju carinjenje uvoza i izvoza.
