| Model | Nominalno Napon | Nominalno Kapacitet | Energija (KWh) | Dimenzija (D*Š*V) | Težina (KG/lbs) | Standard Naplatiti | Otpust Trenutni | Maks. Otpust | Brzo punjenje vrijeme | Standardna naplata vrijeme | Samopražnjenje mjesec | Kućište Materijal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243 mm | 37 kg (81,57 funti) | 22A | 250A | 500A | 2,0 sata | 5,0 sati | <3% | Čelik |
| CP48055 | 51,2 V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232 mm | 28,23 kg (62,23 funte) | 22A | 55A | 110A | 2,0 sata | 2,5 sata | <3% | Čelik |
| CP48055 | 51,2 V | 60Ah | 3,07 kWh | 416*334*232 mm | 29,01 kg (62 lbs) | 22A | 60A | 120A | 2,0 sata | 2,5 sata | <3% | Čelik |
| CP48080 | 51,2 V | 80Ah | 4,10 kWh | 472*312*210 mm | 36 kg (62,00 funti) | 22A | 80A | 160A | 2,0 sata | 4,0 sata | <3% | Čelik |
| CP48105 | 51,2 V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243 mm | 45 kg (99,21 funti) | 22A | 250A | 500A | 2,5 sata | 5,0 sati | <3% | Čelik |
| CP48160 | 51,2 V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200 mm | 72 kg (158,73 funti) | 22A | 250A | 500A | 3,0 sata | 7,5 sati | <3% | Čelik |
| CP72105 | 73,6 V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243 mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 sata | 7,0 sati | <3% | Čelik |
| CP72160 | 73,6 V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230 mm | 115 kg (253,53 funte) | 15A | 250A | 500A | 3,0 sata | 10,7 sati | <3% | Čelik |

Status baterije može se provjeriti u stvarnom vremenu putem mobilnog telefona
01
Točno prikazuje stanje napunjenosti/napon/struju
02
Kada SOC dosegne 10% (može se postaviti niže ili više), zujalica zvoni.
03
Podržava visoku struju pražnjenja, 150A/200A/250A/300A. Dobro za penjanje po brdima.
04
Funkcija GPS pozicioniranja
05
Punjeno na temperaturi smrzavanja
06Ćelija razreda A
Ugrađeni integrirani sustav upravljanja baterijama (BMS)
Dulje vrijeme izvođenja!
Jednostavno rukovanje, "plug and play"
Privatna robna marka
Kompletno rješenje za baterijski sustav

DC pretvarač za smanjenje napona

Nosač baterije

Priključak za punjač

Produžni kabel za izmjenični napon punjača

Prikaz

Punjač

Prilagođeni BMS