Specifikacija | Osnovni parametar | CP80560 |
---|---|---|
Nominalno | Nazivni napon (V) | 83,2 |
Nazivni kapacitet (Ah) | 560 | |
Kapacitet (Wh) | 46592 | |
Fizičko | Dimenzija | 1025*855*784 mm |
Težina (kg) | ~400 kg | |
Električni | Napon punjenja (V) | 94,9 |
Napon prekida (V) | 65 | |
Struja punjenja | 200A | |
Kontinuirano pražnjenje | 350A | |
Vršno pražnjenje | 700A |
Dugi vijek trajanja baterije
01Dugo jamstvo
02Ugrađena BMS zaštita
03Lakši od olovne kiseline
04Puni kapacitet, snažniji
05Podrška za brzo punjenje
06Vodootporan i otporan na prašinu
07Otkrivanje stanja baterije u stvarnom vremenu
08Može se puniti na temperaturi smrzavanja
09Dulji životni vijek
Brže punjenje
Lagani dizajn
Poboljšana sigurnost
Manji utjecaj na okoliš