| Specifikacija | Osnovni parametar | CP80560 |
|---|---|---|
| Nominalno | Nazivni napon (V) | 83,2 |
| Nazivni kapacitet (Ah) | 560 | |
| Kapacitet (Wh) | 46592 | |
| Fizičko | Dimenzija | 1025*855*784 mm |
| Težina (kg) | ~400 kg | |
| Električni | Napon punjenja (V) | 94,9 |
| Napon prekida (V) | 65 | |
| Struja punjenja | 200A | |
| Kontinuirano pražnjenje | 350A | |
| Vršno pražnjenje | 700A |

Dugi vijek trajanja baterije
01
Dugo jamstvo
02
Ugrađena BMS zaštita
03
Lakši od olovne kiseline
04
Puni kapacitet, snažniji
05
Podrška za brzo punjenje
06
Vodootporan i otporan na prašinu
07
Otkrivanje stanja baterije u stvarnom vremenu
08
Može se puniti na temperaturi smrzavanja
09Dulji životni vijek
Brže punjenje
Lagani dizajn
Poboljšana sigurnost
Manji utjecaj na okoliš