| Model | Nominalno Napon | Nominalno Kapacitet | Energija (KWh) | Dimenzija (D*Š*V) | Težina KG | Stalan Otpust | Maks. Otpust | Kućište Materijal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ||||||||
| CP24080 | 25,6 V | 80Ah | 2,048 kWh | 340*307*227 mm | 20 kg | 80A | 160A | Čelik |
| CP24105 | 25,6 V | 105Ah | 2,688 kWh | 340*307*275 mm | 23 kg | 150A | 300A | Čelik |
| CP24160 | 25,6 V | 160Ah | 4,096 kWh | 488*350*225 mm | 36 kg | 150A | 300A | Čelik |
| CP24210 | 25,6 V | 210Ah | 5,376 kWh | 488*350*255 mm | 41 kg | 150A | 300A | Čelik |
| CP24315 | 25,6 V | 315Ah | 8,064 kWh | 600*350*264 mm | 60 kg | 150A | 300A | Čelik |
| 36V | ||||||||
| CP36160 | 38,4 V | 160Ah | 6,144 kWh | 600*350*226 mm | 50 kg | 150A | 300A | Čelik |
| CP36210 | 38,4 V | 210Ah | 8,064 kWh | 600*350*264 mm | 60 kg | 150A | 300A | Čelik |
| CP36560 | 38,4 V | 560Ah | 21.504 kWh | 982*456*694 mm | 200 kg | 250A | 500A | Čelik |
Štedi vrijeme i trud: Strojevi za čišćenje podova dizajnirani su za brzo i učinkovito čišćenje velikih površina, štedeći vrijeme i radnu snagu u usporedbi s ručnim čišćenjem.
Poboljšana kvaliteta čišćenja: Strojevi za čišćenje podova imaju snažne motore, napredne tehnologije čišćenja i specijalizirane četke ili jastučiće koji mogu ukloniti tvrdokorne mrlje, prljavštinu i nečistoću s podova, ostavljajući ih blistavo čistima.
Zdraviji okoliš: Strojevi za čišćenje podova koriste vodu visoke temperature, paru ili specijalizirane otopine za čišćenje koje ubijaju bakterije, viruse i alergene na podovima, čineći okoliš zdravijim za ljude.
Ušteda troškova: Strojevi za čišćenje podova su izdržljivi i dugotrajni te zahtijevaju minimalno održavanje u usporedbi s ručnim čišćenjem. Osim toga, koriste manje vode i sredstava za čišćenje, što smanjuje operativne troškove.
Sigurnost: Strojevi za čišćenje podova opremljeni su sigurnosnim značajkama kao što su automatsko isključivanje, upozoravajuća svjetla i tipke za zaustavljanje u nuždi koje sprječavaju nezgode i ozljede korisnika.
Prednosti korištenja litijeve baterije za strojeve za čišćenje podova
Litijske baterije su poželjnije za strojeve za čišćenje podova jer pružaju visoku gustoću energije, dulje vrijeme rada i brže vrijeme punjenja. Za razliku od drugih baterija, litijeve baterije imaju dulji vijek trajanja i nižu stopu samopražnjenja, što ih čini idealnim za stvarnu upotrebu. Osim toga, lagane su, što olakšava manevriranje strojem za čišćenje podova i smanjuje umor korisnika. Općenito, litijeve baterije pružaju učinkovitiji i pouzdaniji izvor energije za strojeve za čišćenje podova.

Dugi vijek trajanja baterije
01
Dugo jamstvo
02
Ugrađena BMS zaštita
03
Lakši od olovne kiseline
04
Puni kapacitet, snažniji
05
Podrška za brzo punjenje
06
Vodootporan i otporan na prašinu
07
Ekološki prihvatljiva snaga
08| Lifepo4_Baterija | Baterija | Energija(Wh) | Napon(V) | Kapacitet(Ah) | Max_Charge(V) | Cut_Off(V) | Naplatiti(A) | StalanPražnjenje_(A) | Vrhpražnjenje_(A) | Dimenzija(mm) | Težina(kg) | Samopražnjenje/M | Materijal | punjenje | pražnjenje | Skladištenje |
![]() | 24V 80Ah | 2048. | 25,6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | čelik | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 105Ah | 2688 | 25,6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | čelik | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 160Ah | 4096 | 25,6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | čelik | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 210Ah | 5376 | 25,6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | čelik | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 25,6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | čelik | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 6144 | 38,4 | 160 | 43,8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | čelik | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 38,4 | 210 | 43,8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | čelik | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |


ProPow Technology Co., Ltd. je tvrtka specijalizirana za istraživanje i razvoj, kao i proizvodnju litijevih baterija. Proizvodi uključuju cilindrične ćelije 26650, 32650, 40135 i prizmatične ćelije. Naše visokokvalitetne baterije nalaze primjenu u raznim područjima. ProPow također nudi prilagođena rješenja za litijeve baterije kako bi zadovoljio specifične potrebe vaših primjena.
| LiFePO4 baterije za viličare | Natrij-ionska baterija SIB | LiFePO4 baterije za pokretanje | LiFePO4 baterije za golf kolica | Baterije za brodove | Baterija za kampere |
| Akumulator za motocikle | Baterije za strojeve za čišćenje | Baterije za platforme za zračne radove | LiFePO4 baterije za invalidska kolica | Baterije za pohranu energije |


Propowova automatizirana proizvodna radionica dizajnirana je s najsuvremenijim inteligentnim proizvodnim tehnologijama kako bi se osigurala učinkovitost, preciznost i dosljednost u proizvodnji litijevih baterija. Pogon integrira naprednu robotiku, kontrolu kvalitete vođenu umjetnom inteligencijom i digitalizirane sustave praćenja kako bi se optimizirala svaka faza proizvodnog procesa.

Propow stavlja veliki naglasak na kontrolu kvalitete proizvoda, što obuhvaća, ali nije ograničeno na standardizirani istraživačko-razvojni rad i dizajn, razvoj pametnih tvornica, kontrolu kvalitete sirovina, upravljanje kvalitetom proizvodnog procesa i inspekciju konačnog proizvoda. Propow se oduvijek pridržavao visokokvalitetnih proizvoda i izvrsnih usluga kako bi povećao povjerenje kupaca, ojačao svoj ugled u industriji i učvrstio svoju tržišnu poziciju.

Dobili smo ISO9001 certifikat. S naprednim rješenjima za litijeve baterije, sveobuhvatnim sustavom kontrole kvalitete i sustavom testiranja, ProPow je dobio CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, kao i izvješća o sigurnosti pomorskog i zračnog prijevoza. Ovi certifikati ne samo da osiguravaju standardizaciju i sigurnost proizvoda, već i olakšavaju carinjenje uvoza i izvoza.
