Modèl | Nominal Vòltaj | Nominal Kapasite | Enèji (KWH) | Dimansyon (L*L*H) | Pwa (KG/liv) | Estanda Chaje | Egzeyat Kouran | Maksimòm. Egzeyat | Chaj rapid tan | Chaj Estanda tan | Oto-dechaje mwa | Anvlòp Materyèl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03 kWh | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57 liv) | 22A | 250A | 500A | 2.0 èdtan | 5.0 èdtan | <3% | Asye |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144 kWh | 500 * 400 * 243mm | 56KG (123.46 liv) | 22A | 250A | 500A | 2.0 èdtan | 7 èdtan | <3% | Asye |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82 kWh | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23 liv) | 22A | 150A | 300A | 2.0 èdtan | 2.5 èdtan | <3% | Asye |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563 * 247 * 170mm | 37KG (81.57 liv) | 22A | 200A | 400A | 2.0 èdtan | 3h | <3% | Asye |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37 kWh | 472 * 312 * 243mm | 45KG (99.21 liv) | 22A | 250A | 500A | 2.5 èdtan | 5.0 èdtan | <3% | Asye |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73 liv) | 22A | 250A | 500A | 3.0 èdtan | 7.5 èdtan | <3% | Asye |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30 kWh | 558 * 247 * 347mm | 53KG (116.85 liv) | 15A | 250A | 500A | 2.5 èdtan | 7h | <3% | Asye |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72 kWh | 626 * 312 * 243mm | 67.8KG (149.47 liv) | 15A | 250A | 500A | 2.5 èdtan | 7.0 èdtan | <3% | Asye |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77 kWh | 847 * 405 * 230mm | 115KG (253.53 liv) | 15A | 250A | 500A | 3.0 èdtan | 10.7 èdtan | <3% | Asye |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162 * 333 * 250mm | 145KG (319.67 liv) | 15A | 250A | 500A | 3.0 èdtan | 12.0è | <3% | Asye |
Pi piti an gwosè, pi plis enèji. Pèsonalize pil pou kabwa gòlf yo ak pi piti dimansyon, plis puisans ak pi long tan fonksyònman. Kèlkeswa bezwen ou genyen pou itilize, pil ityòm nou yo ak BMS propriétaires nou yo ka jere li fasilman.
Pèsonalize pil pou kabwa gòlf yo ak pi piti dimansyon, plis puisans ak pi long dire fonksyònman. Kèlkeswa bezwen ou genyen pou itilize, pil ityòm nou yo ak BMS propriétaires nou yo ka jere li fasilman.
Monitè batri BT yo se yon zouti ki gen anpil valè ki kenbe ou okouran. Ou gen aksè imedya a eta chaj batri a (SOC), vòltaj, sik, tanperati, ak yon jounal konplè sou nenpòt pwoblèm potansyèl atravè aplikasyon Neutral BT a oswa yon aplikasyon pèsonalize.
> Itilizatè yo ka voye done istorik batri a atravè aplikasyon mobil BT a, analize done batri a epi rezoud nenpòt pwoblèm.
Sipòte amelyorasyon BMS a distans!
Pil LiFePO4 yo vini ak yon sistèm chofaj entegre. Chofaj entèn lan se yon karakteristik enpòtan pou pil yo ka byen fonksyone nan tan frèt, sa ki pèmèt pil yo chaje san pwoblèm menm nan tanperati konjelasyon (anba 0℃).
Sipòte solisyon batri Customized pou charyo gòlf.
Ou ka tcheke eta batri a an tan reyèl avèk telefòn mobil ou
01Montre SOC/Vòltaj/Kounye avèk presizyon
02Lè SOC la rive nan 10% (ou ka mete l pi ba oswa pi wo), buzzer la sonnen.
03Sipòte gwo kouran egzeyat, 150A/200A/250A/300A. Bon pou monte mòn
04Fonksyon pozisyon GPS
05Chaje nan tanperati konjelasyon
06Selil Klas A
Sistèm Jesyon Batri Entegre (BMS) entegre
Pi long dire!
Operasyon fasil, ploge epi jwe
Etikèt prive
Solisyon Sistèm Batri Konplè
Konvètisè DC pou Rediksyon Vòltaj
Sipò batri
Pakè chajè
Kab ekstansyon chajè AC
Ekspozisyon
Chargeur
BMS pèsonalize