| Modèl | Nominal Vòltaj | Nominal Kapasite | Enèji (KWH) | Dimansyon (L*L*H) | Pwa (KG/liv) | Estanda Chaje | Egzeyat Kouran | Maksimòm. Egzeyat | Chaj rapid tan | Chaj Estanda tan | Oto-dechaje mwa | Anvlòp Materyèl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03 kWh | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57 liv) | 22A | 250A | 500A | 2.0 èdtan | 5.0 èdtan | <3% | Asye |
| CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82 kWh | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23 liv) | 22A | 55A | 110A | 2.0 èdtan | 2.5 èdtan | <3% | Asye |
| CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07 kWh | 416 * 334 * 232mm | 29.01KG (62 liv) | 22A | 60A | 120A | 2.0 èdtan | 2.5 èdtan | <3% | Asye |
| CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10 kWh | 472 * 312 * 210mm | 36KG (62.00 liv) | 22A | 80A | 160A | 2.0 èdtan | 4.0 èdtan | <3% | Asye |
| CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37 kWh | 472 * 312 * 243mm | 45KG (99.21 liv) | 22A | 250A | 500A | 2.5 èdtan | 5.0 èdtan | <3% | Asye |
| CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73 liv) | 22A | 250A | 500A | 3.0 èdtan | 7.5 èdtan | <3% | Asye |
| CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72 kWh | 626 * 312 * 243mm | 67.8KG (149.47 liv) | 15A | 250A | 500A | 2.5 èdtan | 7.0 èdtan | <3% | Asye |
| CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77 kWh | 847 * 405 * 230mm | 115KG (253.53 liv) | 15A | 250A | 500A | 3.0 èdtan | 10.7 èdtan | <3% | Asye |

Ou ka tcheke eta batri a an tan reyèl avèk telefòn mobil ou
01
Montre SOC/Vòltaj/Kounye avèk presizyon
02
Lè SOC la rive nan 10% (ou ka mete l pi ba oswa pi wo), buzzer la sonnen.
03
Sipòte gwo kouran egzeyat, 150A/200A/250A/300A. Bon pou monte mòn
04
Fonksyon pozisyon GPS
05
Chaje nan tanperati konjelasyon
06Selil Klas A
Sistèm Jesyon Batri Entegre (BMS) entegre
Pi long dire!
Operasyon fasil, ploge epi jwe
Etikèt prive
Solisyon Sistèm Batri Konplè

Konvètisè DC pou Rediksyon Vòltaj

Sipò batri

Pakè chajè

Kab ekstansyon chajè AC

Ekspozisyon

Chargeur

BMS pèsonalize