| Tétel | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Akkumulátor kémiája | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Teljes kapacitás (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Névleges kapacitás (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Névleges feszültség (V) | 768V | 832V |
| Üzemi feszültségtartomány (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Névleges töltési áram (A) | 140A | 140A |
| Névleges kisütési áram (A) | 140A | 140A |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Üzemi relatív páratartalom (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Munkamagasság (m) | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Kommuníciós típus | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP-besorolás | IP54 | IP54 |
| Méret (H*Sz*M, mm) | 1385 * 910 * 2203 mm | 1385 * 910 * 2203 mm |
| Nettó tömeg (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Hűtési mód | Folyadékhűtés | Folyadékhűtés |
| Ciklusélet (ciklusok) | 8000 ciklus | 8000 ciklus |
| Naptári élettartam (év) | 15 év | 15 év |
| PCS paraméterek (opcionális) | ||
| AC oldal: Hálózatra kapcsolt | ||
| Névleges kimenő teljesítmény (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Névleges váltakozó áram (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Névleges üzemi feszültség (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| AC harmonikus feszültség | <3% | <3% |
| AC oldal: Hálózaton kívüli | ||
| Névleges kimenő teljesítmény (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Névleges üzemi feszültség (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Max. kimeneti teljesítmény (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Jóváhagyott hálózati frekvenciatartomány (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kiegyensúlyozatlanság mértéke (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Maximális teljesítmény (2 csatorna, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maximális áramkör (2 csatorna, A) | 1100 V | 1100 V |
| Maximális PV feszültség (V) | 550V | 550V |
| Indítási feszültség (V) | 195V | 195V |
| MPPT feszültségtartomány (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Más | ||
| STS átadási idő (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Dízelgenerátor funkció | Dízelgenerátor csatlakoztatható | Dízelgenerátor csatlakoztatható |
| Maximális hatékonyság (%) | 98% | 98% |
| Hálózatra csatlakoztatott/hálózaton kívüli párhuzamos gépek száma | 3 | 3 |
A ProPow Technology Co., Ltd. lítium akkumulátorok kutatására, fejlesztésére és gyártására szakosodott vállalat. Termékeink közé tartoznak a 26650, 32650, 40135 hengeres cellák és prizmás cellák. Kiváló minőségű akkumulátoraink számos területen alkalmazhatók. A ProPow egyedi lítium akkumulátor megoldásokat is kínál, hogy megfeleljen az Ön alkalmazásai speciális igényeinek.

| Targonca LiFePO4 akkumulátorok | Nátrium-ion akkumulátor SIB | LiFePO4 indító akkumulátorok | LiFePO4 golfkocsi akkumulátorok | Tengeri hajó akkumulátorok | Lakókocsi akkumulátor |
| Motorkerékpár akkumulátor | Tisztítógépek akkumulátorai | Munkaállványok akkumulátorai | LiFePO4 kerekesszék akkumulátorok | Energiatároló akkumulátorok |


A Propow automatizált gyártóműhelyét élvonalbeli intelligens gyártási technológiákkal tervezték, hogy biztosítsák a lítium akkumulátorok gyártásának hatékonyságát, pontosságát és következetességét. A létesítmény fejlett robotikát, mesterséges intelligenciával vezérelt minőségellenőrzést és digitalizált felügyeleti rendszereket integrál a gyártási folyamat minden szakaszának optimalizálása érdekében.

A Propow nagy hangsúlyt fektet a termékminőség-ellenőrzésre, amely magában foglalja többek között a szabványosított K+F-et és tervezést, az intelligens gyárfejlesztést, a nyersanyag-minőség-ellenőrzést, a gyártási folyamatok minőségirányítását és a végtermék-ellenőrzést. A Propw mindig is a kiváló minőségű termékek és szolgáltatások mellett döntött, hogy növelje az ügyfelek bizalmát, megerősítse iparági hírnevét és megszilárdítsa piaci pozícióját.

ISO9001 tanúsítvánnyal rendelkezünk. Korszerű lítium akkumulátor megoldásainkkal, átfogó minőségellenőrzési rendszerünkkel és tesztelési rendszerünkkel a ProPow CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS minősítésekkel, valamint tengeri és légi szállítási biztonsági jelentésekkel rendelkezik. Ezek a tanúsítványok nemcsak a termékek szabványosítását és biztonságát biztosítják, hanem megkönnyítik az import és export vámkezelést is.
