| Barang | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Kimia Baterai | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Kapasitas Total (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Kapasitas Nominal (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Tegangan Nominal (V) | 768V | 832V |
| Rentang Tegangan Operasi (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Arus Pengisian Nominal (A) | 140A | 140A |
| Arus Pelepasan Nominal (A) | 140A | 140A |
| Kisaran Suhu Penyimpanan (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Kisaran Suhu Operasional (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| RH Operasional (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Ketinggian Kerja (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Jenis Komunikasi | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Tingkat IP | IP54 | IP54 |
| Dimensi (P*L*T, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Berat Bersih (T) | ≈2.2T | ≈2,3T |
| Mode Pendinginan | Pendinginan Cair | Pendinginan Cair |
| Siklus Hidup (Siklus) | 8000 Siklus | 8000 Siklus |
| Masa Hidup Kalender (Tahun) | 15 Tahun | 15 Tahun |
| Parameter PCS (Opsional) | ||
| Sisi AC: Terhubung ke jaringan listrik | ||
| Daya Keluaran Terukur (kW) | 100kW | 100kW |
| Arus AC Terukur (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Tegangan Operasi Terukur (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Tegangan Harmonik AC | <3% | <3% |
| Sisi AC: Off-grid | ||
| Daya Keluaran Terukur (kW) | 100kW | 100kW |
| Tegangan Operasi Terukur (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Daya Keluaran Maksimum (kW) | 100kW | 100kW |
| Rentang Frekuensi Jaringan yang Disetujui (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Tingkat Ketidakseimbangan (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Daya Maksimum (2 saluran, kW) | 156kW | 156kW |
| Sirkuit Maksimum (2 saluran, A) | 1100V | 1100V |
| Tegangan PV Maksimum (V) | 550V | 550V |
| Tegangan Awal (V) | 195V | 195V |
| Rentang Tegangan MPPT (V) | Tegangan 180V~800V | Tegangan 180V~800V |
| Lainnya | ||
| Waktu Serah Terima STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Fungsi Generator Diesel | Generator diesel dapat dihubungkan | Generator diesel dapat dihubungkan |
| Efisiensi Maksimum (%) | 98% | 98% |
| Jumlah mesin paralel yang terhubung ke jaringan/di luar jaringan | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. adalah perusahaan yang khusus bergerak di bidang riset dan pengembangan serta manufaktur baterai lithium. Produk-produknya meliputi sel silinder 26650, 32650, 40135 dan sel prisma. Baterai berkualitas tinggi kami banyak digunakan di berbagai bidang. ProPow juga menyediakan solusi baterai lithium yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik aplikasi Anda.

| Baterai LiFePO4 untuk Forklift | Baterai ion natrium SIB | Baterai Starter LiFePO4 | Baterai LiFePO4 untuk Kereta Golf | Baterai kapal laut | Baterai RV |
| Baterai Sepeda Motor | Baterai Mesin Pembersih | Baterai untuk Platform Kerja di Ketinggian | Baterai Kursi Roda LiFePO4 | Baterai Penyimpanan Energi |


Bengkel produksi otomatis Propow dirancang dengan teknologi manufaktur cerdas mutakhir untuk memastikan efisiensi, presisi, dan konsistensi dalam produksi baterai lithium. Fasilitas ini mengintegrasikan robotika canggih, kontrol kualitas berbasis AI, dan sistem pemantauan digital untuk mengoptimalkan setiap tahap proses manufaktur.

Propow sangat menekankan pengendalian mutu produk, yang mencakup namun tidak terbatas pada penelitian dan pengembangan serta desain yang terstandarisasi, pengembangan pabrik cerdas, pengendalian mutu bahan baku, manajemen mutu proses produksi, dan inspeksi produk akhir. Propow selalu berpegang teguh pada produk berkualitas tinggi dan layanan prima untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat reputasi industrinya, dan memperkokoh posisinya di pasar.

Kami telah memperoleh sertifikasi ISO9001. Dengan solusi baterai lithium canggih, sistem Kontrol Mutu yang komprehensif, dan sistem Pengujian, ProPow telah memperoleh sertifikasi CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, serta laporan keselamatan pengiriman laut dan transportasi udara. Sertifikasi ini tidak hanya memastikan standardisasi dan keamanan produk tetapi juga mempermudah pengurusan bea cukai impor dan ekspor.
