| Model | Nominal Voltase | Nominal Kapasitas | Energi (KWH) | Dimensi (P*L*T) | Berat (KG/pon) | Standar Mengenakan biaya | Memulangkan Saat ini | Maks. Memulangkan | Pengisian Cepat waktu | Biaya Standar waktu | Pembuangan Sendiri bulan | Selubung Bahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03 kWH | Ukuran 395*312*243 mm | 37KG(81,57 pon) | 22A | 250A | 500A | 2,0 jam | 5,0 jam | <3% | Baja |
| CP48055 | 51,2V | 55Ah | 2,82 kWH | Ukuran 416*334*232 mm | 28,23KG(62,23 pon) | 22A | 55A | 110A | 2,0 jam | 2,5 jam | <3% | Baja |
| CP48055 | 51,2V | 60Ah | 3,07 kWH | Ukuran 416*334*232 mm | 29,01KG(62 pon) | 22A | 60A | 120A | 2,0 jam | 2,5 jam | <3% | Baja |
| CP48080 | 51,2V | 80Ah | 4,10 kWH | Ukuran 472*312*210 mm | 36KG(62,00 pon) | 22A | 80A | 160A | 2,0 jam | 4,0 jam | <3% | Baja |
| CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWH | Ukuran 472*312*243 mm | 45KG(99,21 pon) | 22A | 250A | 500A | 2,5 jam | 5,0 jam | <3% | Baja |
| CP48160 | 51,2V | 160Ah | 8,19 kWH | Ukuran 615*403*200mm | 72KG(158,73 pon) | 22A | 250A | 500A | 3,0 jam | 7,5 jam | <3% | Baja |
| CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72 kWH | Ukuran 626*312*243 mm | 67,8KG(149,47 pon) | 15A | 250A | 500A | 2,5 jam | 7,0 jam | <3% | Baja |
| CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77 kWH | Ukuran 847*405*230mm | 115KG(253,53 pon) | 15A | 250A | 500A | 3,0 jam | 10,7 jam | <3% | Baja |

Status baterai dapat diperiksa melalui ponsel secara real-time
01
Menampilkan SOC/Tegangan/Arus secara akurat
02
Ketika SOC mencapai 10% (dapat diatur lebih rendah atau lebih tinggi), bel berbunyi
03
Mendukung arus debit tinggi, 150A/200A/250A/300A. Cocok untuk mendaki bukit.
04
Fungsi penentuan posisi GPS
05
Diisi pada suhu beku
06Sel Kelas A
Sistem Manajemen Baterai (BMS) Terintegrasi Terintegrasi
Waktu Operasi Lebih Lama!
Pengoperasian Mudah, Pasang dan Mainkan
Merek Pribadi
Solusi Sistem Baterai Lengkap

Konverter DC Penurun Tegangan

Braket Baterai

Wadah Pengisi Daya

Kabel ekstensi pengisi daya AC

Menampilkan

Pengisi daya

BMS yang disesuaikan