| ihe | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Kemistri Batrị | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Oke ikike (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Ike Aha (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Voltaji aha (V) | 768V | 832V |
| Oke voltaji ọrụ (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Ugbu a na-achaji aha (A) | 140A | 140A |
| Ọkụ mwepụ aha (A) | 140A | 140A |
| Oke Okpomọkụ Nchekwa (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Oke Okpomọkụ Ọrụ (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| RH na-arụ ọrụ (%) | 5% ~95% | 5% ~95% |
| Elu ọrụ (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Ụdị Nkwurịta Okwu | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Ọkwa IP | IP54 | IP54 |
| Nha (L*W*H, mm) | 1385 * 910 * 2203mm | 1385 * 910 * 2203mm |
| Ibu Nha (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Ọnọdụ Jụụ | Mmiri oyi | Mmiri oyi |
| Ndụ Okirikiri (Okirikiri) | 8000 okirikiri | 8000 okirikiri |
| Ndụ Kalenda (Afọ) | Afọ 15 | Afọ 15 |
| PCS Paramita (Nhọrọ) | ||
| Akụkụ AC: N'elu grid | ||
| Ike Mmepụta Ego (kW) | 100kW | 100kW |
| Egosipụtara na AC Current (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Voltaji ọrụ akwadoro (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| Voltaji Njikọ AC | <3% | <3% |
| Akụkụ AC: Enweghị grid | ||
| Ike Mmepụta Ego (kW) | 100kW | 100kW |
| Voltaji ọrụ akwadoro (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Ike Mmepụta Kachasị Elu (kW) | 100kW | 100kW |
| Oke Ugboro Grid Akwadoro (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ọkwa nke Enweghị Nhazi (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Ike kachasị elu (ọwa abụọ, kW) | 156kW | 156kW |
| Sekit kachasị elu (ọwa abụọ, A) | 1100V | 1100V |
| Voltaji PV kachasị elu (V) | 550V | 550V |
| Voltaji mmalite (V) | 195V | 195V |
| Oke voltaji MPPT (V) | 180V ~ 800V | 180V ~ 800V |
| Ndị ọzọ | ||
| Oge nnyefe STS (ms) | 20ms | 20ms |
| Ọrụ Jeneta Dizel | Enwere ike ijikọ ihe na-emepụta dizel | Enwere ike ijikọ ihe na-emepụta dizel |
| Arụmọrụ Kachasị Elu (%) | 98% | 98% |
| Ọnụọgụ nke igwe ndị jikọtara grid/anaghị ejikọta grid | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na nyocha na mmepe yana imepụta batrị lithium. Ngwaahịa ndị a gụnyere 26650, 32650, 40135 cylindrical cell na prismatic cell. Batrị anyị dị elu na-achọta ngwa n'ọtụtụ ngalaba. ProPow na-enyekwa ngwọta batrị lithium ahaziri iche iji gboo mkpa nke ngwa gị.

| Batrị Forklift LiFePO4 | Batrị Sodium-ion SIB | Batrị na-agbagharị LiFePO4 | Batrị LiFePO4 Golf Carts | Batrị ụgbọ mmiri mmiri | Batrị RV |
| Batrị ọgba tum tum | Batrị Igwe Nhicha | Batrị Ọrụ Ikuku | Batrị Oche Nkwụkwụ LiFePO4 | Batrị Nchekwa Ike |


E ji teknụzụ mmepụta ihe nwere ọgụgụ isi dị elu mepụta ebe a na-emepụta ihe na Propow iji hụ na arụmọrụ, nkenke, na nguzozi dị na mmepụta batrị lithium. Ebe a na-ejikọta robotik dị elu, njikwa mma nke AI na-eduzi, na sistemụ nlekota dijitalụ iji mee ka usoro mmepụta ahụ ka mma.

Propow na-etinye uche nke ukwuu n'ịchịkwa mma ngwaahịa, na-ekpuchi mana ọ bụghị naanị na R&D na imewe ọkọlọtọ, mmepe ụlọ ọrụ mmepụta ihe mara mma, njikwa mma ihe eji emepụta ihe, njikwa mma usoro mmepụta, na nyocha ngwaahịa ikpeazụ. Propw na-agbaso ngwaahịa dị elu na ọrụ dị mma mgbe niile iji mee ka ntụkwasị obi ndị ahịa sikwuo ike, mee ka aha ụlọ ọrụ ya sie ike, ma mee ka ọnọdụ ahịa ya sie ike.

Anyị enwetala asambodo ISO9001. Site na ngwọta batrị lithium dị elu, sistemụ njikwa ogo zuru oke, na sistemụ nnwale, ProPow enwetala CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, yana akụkọ nchekwa mbupu mmiri na njem ikuku. Asambodo ndị a abụghị naanị na ha na-eme ka ngwaahịa dị mma ma dịkwa mfe iwepụ na mbupụ na mbupụ.
