Nlereanya | Aha aha Voltaji | Aha aha Ike | Ike (KWH) | Akụkụ (L*W*H) | Ibu (KG/lbs) | Ọkọlọtọ ebubo | Mwepu Ugbu a | Oke. Mwepu | QuickCharge oge | Ụgwọ ọkọlọtọ oge | Onye na-agbapụta onwe ya onwa | Casing Ihe onwunwe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105 ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG (81.57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Igwe igwe |
CP36160 | 38.4V | 160 ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56KG (123.46 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Igwe igwe |
CP51055 | 51.2V | 55 ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG (62.23 lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Igwe igwe |
CP51072 | 51.2V | 72 ah | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37KG (81.57 lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Igwe igwe |
CP51105 | 51.2V | 105 ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG (99.21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Igwe igwe |
CP51160 | 51.2V | 160 ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG (158.73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7,5h | <3% | Igwe igwe |
CP72072 | 73.6V | 72 ah | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53KG (116.85 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Igwe igwe |
CP72105 | 73.6V | 105 ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG (149.47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Igwe igwe |
CP72160 | 73.6V | 160 ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG (253.53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Igwe igwe |
CP72210 | 73.6V | 210 ah | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145KG (319.67 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Igwe igwe |
Nha pere mpe, ike dị elu Hazie batrị ụgbọ ala gọlfụ nwere akụkụ pere mpe, ike karịa yana ogologo oge ịgba ọsọ. Ihe ọ bụla ịchọrọ ike, batrị lithium anyị na BMS nwere ike ijikwa ya n'ụzọ dị mfe.
Hazie batrị ụgbọ ala gọlfụ nwere akụkụ pere mpe, ike karịa yana ogologo oge ịgba ọsọ. Ihe ọ bụla ịchọrọ ike, batrị lithium anyị na BMS nwere ike ijikwa ya n'ụzọ dị mfe.
Ihe nlekota batrị BT bụ ngwá ọrụ bara uru nke na-eme ka ị mara. Ị nwere ohere ozugbo ịnweta ọnọdụ ụgwọ batrị (SOC), voltaji, okirikiri, okpomọkụ, yana ndekọ zuru oke nke okwu ọ bụla nwere ike site na ngwa Neutral BT ma ọ bụ ngwa ahaziri ahazi.
> Ndị ọrụ nwere ike izipu data akụkọ ihe mere eme nke batrị site na BT mobile APP nyochaa data batrị wee dozie nsogbu ọ bụla.
Kwado nkwalite ime ime BMS!
Batrị LiFePO4 na-abịa na sistemụ kpo oku arụnyere n'ime ya. Igwe ọkụ dị n'ime bụ ihe dị mkpa maka batrị na-arụ ọrụ nke ọma na ihu igwe oyi, na-enye ohere ka batrị na-agbaji nke ọma ọbụlagodi na okpomọkụ na-ekpo ọkụ (n'okpuru 0 ℃).
Kwado ngwọta batrị ahaziri maka ụgbọ ala gọlfụ.
Enwere ike ịlele ọkwa batrị site na ekwentị mkpanaaka ozugbo
01Gosipụta nke ọma SOC/Voltaji/Ugbu a
02Mgbe SOC ruru 10% (enwere ike ịtọ ya ala ma ọ bụ karịa), mgbanaka buzzer
03Na-akwado mwepu dị elu ugbu a, 150A/200A/250A/300A. Ọ dị mma maka ugwu ugwu
04Ọrụ idobe GPS
05Eboro ya na okpomoku oyi
06Ọkwa A Cell
Sistemụ Njikwa Batrị Ejikọtara arụnyere (BMS)
Ogologo oge ịgba ọsọ!
Ịrụ ọrụ dị mfe, nkwụnye na gwuo egwu
Akara nkeonwe
Ngwọta Sistemụ batrị zuru oke
Ihe ntụgharị voltaji DC
Mpempe batrị
Ihe nkwụnye chaja
Chaja AC ndọtị eriri
Ngosipụta
chaja
BMS ahaziri