| Ụdị nlereanya | Aha aha Voltaji | Aha aha Ike | Ike (KWH) | Akụkụ (L*W*H) | Ibu KG | Na-aga n'ihu Ịhapụ | Max. Ịhapụ | Ihe mkpuchi ihe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ||||||||
| CP24080 | 25.6V | 80Ah | 2.048KWH | 340*307*227mm | 20KG | 80A | 160A | Ígwè |
| CP24105 | 25.6V | 105Ah | 2.688KWH | 340*307*275mm | 23KG | 150A | 300A | Ígwè |
| CP24160 | 25.6V | 160Ah | 4.096KWH | 488*350*225mm | 36KG | 150A | 300A | Ígwè |
| CP24210 | 25.6V | 210Ah | 5.376KWH | 488*350*255mm | 41KG | 150A | 300A | Ígwè |
| CP24315 | 25.6V | 315Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Ígwè |
| 36V | ||||||||
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 600*350*226mm | 50KG | 150A | 300A | Ígwè |
| CP36210 | 38.4V | 210Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Ígwè |
| CP36560 | 38.4V | 560Ah | 21.504KWH | 982*456*694mm | 200KG | 250A | 500A | Ígwè |
Na-echekwa oge na mgbalị: E mepụtara igwe nhicha ala iji hichaa ebe buru ibu ngwa ngwa na nke ọma, na-echekwa oge na ike mmadụ ma e jiri ya tụnyere nhicha aka.
Mmụba mma nke ịdị ọcha: Igwe nhicha ala nwere injin dị ike, teknụzụ nhicha dị elu, na ahịhịa ma ọ bụ paadị pụrụ iche nke nwere ike iwepụ ntụpọ siri ike, unyi, na unyi n'ala, na-eme ka ha dị ọcha.
Gburugburu Ebe Obibi Ka Mma: Igwe nhicha ala na-eji mmiri dị elu, uzuoku, ma ọ bụ ihe nhicha pụrụ iche nke na-egbu nje bacteria, nje virus, na ihe ndị na-akpata nfụkasị n'ala, na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma maka ndị mmadụ.
Na-echekwa ego: Igwe nhicha ala na-adịgide adịgide ma na-adịte aka, ha anaghị achọ obere mmezi ma e jiri ya tụnyere nhicha aka. Na mgbakwunye, ha na-eji obere mmiri na ihe ngwọta nhicha, na-ebelata ọnụ ahịa ọrụ.
Nchekwa: Igwe nhicha ala nwere ihe nchekwa dịka imechi akpaka, ọkụ ịdọ aka ná ntị, na bọtịnụ nkwụsị mberede nke na-egbochi ihe mberede na mmerụ ahụ nye ndị ọrụ.
Uru dị na iji batrị lithium maka igwe nhicha ala
A na-ahọrọ batrị lithium maka igwe nhicha ala n'ihi na ha na-enye ike dị elu, oge ọrụ dị ogologo, na oge ịchaji ngwa ngwa. N'adịghị ka batrị ndị ọzọ, batrị lithium na-adịte aka ma na-enwe obere ọsọ mwepụ onwe onye, na-eme ka ha dị mma maka ojiji n'ezie. Na mgbakwunye, ha dị fechaa, nke na-eme ka igwe nhicha ala dị mfe ịgbanwe ma na-ebelata ike ọgwụgwụ onye ọrụ. N'ozuzu, batrị lithium na-enye isi iyi ike dị irè na nke a pụrụ ịtụkwasị obi maka igwe nhicha ala.

Ogologo ndụ imewe batrị
01
Akwụkwọ ikike ogologo oge
02
Nchedo BMS arụnyere n'ime
03
Dị mfe karịa asịd lead
04
Ike zuru oke, ike karịa
05
Kwado ụgwọ ngwa ngwa
06
Mmiri anaghị agba mmiri na uzuzu anaghị agba nchara
07
Ike enyi na gburugburu ebe obibi
08| Batrị Lifepo4 | Batrị | Ike(Kedu) | Voltaji(V) | Ike(Ah) | Max_Charge(V) | Bepụ(V) | Ụgwọ(A) | Na-aga n'ihuỊhapụ_(A) | Ọnụ ọgụgụ kasị elumwepụ_(A) | Akụkụ(mm) | Ibu(kg) | Ịpụpụ onwe gị n'ọrụ/M | ihe | ihe na-achaji | ihe a na-ewepụta | Ihe Nchekwa |
![]() | 24V 80Ah | 2048 | 25.6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | ígwè | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 105Ah | 2688 | 25.6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | ígwè | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 160Ah | 4096 | 25.6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | ígwè | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 210Ah | 5376 | 25.6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | ígwè | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 25.6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | ígwè | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 6144 | 38.4 | 160 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | ígwè | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 38.4 | 210 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | ígwè | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |


ProPow Technology Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na nyocha na mmepe yana imepụta batrị lithium. Ngwaahịa ndị a gụnyere 26650, 32650, 40135 cylindrical cell na prismatic cell. Batrị anyị dị elu na-achọta ngwa n'ọtụtụ ngalaba. ProPow na-enyekwa ngwọta batrị lithium ahaziri iche iji gboo mkpa nke ngwa gị.
| Batrị Forklift LiFePO4 | Batrị Sodium-ion SIB | Batrị na-agbagharị LiFePO4 | Batrị LiFePO4 Golf Carts | Batrị ụgbọ mmiri mmiri | Batrị RV |
| Batrị ọgba tum tum | Batrị Igwe Nhicha | Batrị Ọrụ Ikuku | Batrị Oche Nkwụkwụ LiFePO4 | Batrị Nchekwa Ike |


E ji teknụzụ mmepụta ihe nwere ọgụgụ isi dị elu mepụta ebe a na-emepụta ihe na Propow iji hụ na arụmọrụ, nkenke, na nguzozi dị na mmepụta batrị lithium. Ebe a na-ejikọta robotik dị elu, njikwa mma nke AI na-eduzi, na sistemụ nlekota dijitalụ iji mee ka usoro mmepụta ahụ ka mma.

Propow na-etinye uche nke ukwuu n'ịchịkwa mma ngwaahịa, na-ekpuchi mana ọ bụghị naanị na R&D na imewe ọkọlọtọ, mmepe ụlọ ọrụ mmepụta ihe mara mma, njikwa mma ihe eji emepụta ihe, njikwa mma usoro mmepụta, na nyocha ngwaahịa ikpeazụ. Propw na-agbaso ngwaahịa dị elu na ọrụ dị mma mgbe niile iji mee ka ntụkwasị obi ndị ahịa sikwuo ike, mee ka aha ụlọ ọrụ ya sie ike, ma mee ka ọnọdụ ahịa ya sie ike.

Anyị enwetala asambodo ISO9001. Site na ngwọta batrị lithium dị elu, sistemụ njikwa ogo zuru oke, na sistemụ nnwale, ProPow enwetala CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, yana akụkọ nchekwa mbupu mmiri na njem ikuku. Asambodo ndị a abụghị naanị na ha na-eme ka ngwaahịa dị mma ma dịkwa mfe iwepụ na mbupụ na mbupụ.
