Fyrirmynd | Nafnverð Spenna | Nafnverð Rými | Orka (kWh) | Stærð (L*B*H) | Þyngd (kg/pund) | Staðall Hleðsla | Útskrift Núverandi | Hámark Útskrift | Hraðhleðsla tími | Staðlað gjald tími | Sjálfútblástur mánuður | Hlíf Efni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243 mm | 37 kg (81,57 pund) | 22A | 250A | 500A | 2,0 klst. | 5,0 klst. | <3% | Stál |
CP48055 | 51,2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232 mm | 28,23 kg (62,23 pund) | 22A | 55A | 110A | 2,0 klst. | 2,5 klst. | <3% | Stál |
CP48055 | 51,2V | 60Ah | 3,07 kWh | 416*334*232 mm | 29,01 kg (62 pund) | 22A | 60A | 120A | 2,0 klst. | 2,5 klst. | <3% | Stál |
CP48080 | 51,2V | 80Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 pund) | 22A | 80A | 160A | 2,0 klst. | 4,0 klst. | <3% | Stál |
CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243 mm | 45 kg (99,21 pund) | 22A | 250A | 500A | 2,5 klst. | 5,0 klst. | <3% | Stál |
CP48160 | 51,2V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 pund) | 22A | 250A | 500A | 3,0 klst. | 7,5 klst. | <3% | Stál |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243 mm | 67,8 kg (149,47 pund) | 15A | 250A | 500A | 2,5 klst. | 7,0 klst. | <3% | Stál |
CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230 mm | 115 kg (253,53 pund) | 15A | 250A | 500A | 3,0 klst. | 10,7 klst. | <3% | Stál |
Hægt er að athuga stöðu rafhlöðunnar í rauntíma með farsíma
01Sýna nákvæmlega SOC/spennu/straum
02Þegar SOC nær 10% (hægt er að stilla það lægra eða hærra) hringir bjöllurinn
03Styður mikinn útskriftarstraum, 150A/200A/250A/300A. Gott fyrir fjallgöngur
04GPS staðsetningarvirkni
05Hleðst við frostmark
06A-flokks klefi
Innbyggt rafhlöðustjórnunarkerfi (BMS)
Lengri keyrslutími!
Auðveld notkun, stinga í samband og spila
Einkamerki
Heildarlausn fyrir rafhlöðukerfi
Spennulækkari DC breytir
Rafhlaðafesting
Hleðslutengi
Hleðslutæki AC framlengingarsnúra
Sýna
Hleðslutæki
Sérsniðin BMS