| Articolo | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Chimica delle batterie | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Capacità totale (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Capacità nominale (Ah) | 280 Ah | 280 Ah |
| Tensione nominale (V) | 768V | 832V |
| Intervallo di tensione di funzionamento (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Corrente di carica nominale (A) | 140A | 140A |
| Corrente di scarica nominale (A) | 140A | 140A |
| Intervallo di temperatura di conservazione (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Umidità relativa operativa (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitudine di lavoro (m) | ≤2000 m | ≤2000 m |
| Tipo di comunicazione | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Grado IP | IP54 | IP54 |
| Dimensioni (L*P*A, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Peso netto (T) | ≈2,2 T | ≈2,3 T |
| Modalità di raffreddamento | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
| Ciclo di vita (cicli) | 8000 cicli | 8000 cicli |
| Durata della vita (anni) | 15 anni | 15 anni |
| Parametri PCS (facoltativo) | ||
| Lato CA: collegato alla rete | ||
| Potenza nominale in uscita (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Corrente alternata nominale (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Tensione nominale di funzionamento (V) | AC 380/400V 50/60Hz | AC 380/400V 50/60Hz |
| Tensione armonica CA | <3% | <3% |
| Lato CA: Fuori rete | ||
| Potenza nominale in uscita (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Tensione nominale di funzionamento (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Potenza massima in uscita (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Intervallo di frequenza di rete approvato (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Grado di squilibrio (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Potenza massima (2 canali, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Circuito massimo (2 canali, A) | 1100V | 1100V |
| Tensione massima del pannello fotovoltaico (V) | 550V | 550V |
| Tensione di avviamento (V) | 195V | 195V |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Altro | ||
| Tempo di handover STS (ms) | 20 ms | 20 ms |
| Funzione del generatore diesel | Il generatore diesel può essere collegato | Il generatore diesel può essere collegato |
| Massima efficienza (%) | 98% | 98% |
| Numero di macchine parallele connesse alla rete/off-grid | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. è un'azienda specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di batterie al litio. I prodotti includono celle cilindriche e prismatiche 26650, 32650 e 40135. Le nostre batterie di alta qualità trovano applicazione in diversi settori. ProPow offre anche soluzioni personalizzate per batterie al litio, in grado di soddisfare le esigenze specifiche delle vostre applicazioni.

| Batterie LiFePO4 per carrelli elevatori | Batteria agli ioni di sodio SIB | Batterie di avviamento al LiFePO4 | Batterie LiFePO4 per golf cart | batterie per imbarcazioni marine | Batteria per camper |
| Batteria per moto | Batterie per macchine per la pulizia | Batterie per piattaforme di lavoro aeree | Batterie LiFePO4 per sedie a rotelle | Batterie per l'accumulo di energia |


Il reparto di produzione automatizzato di Propow è progettato con tecnologie di produzione intelligenti all'avanguardia per garantire efficienza, precisione e uniformità nella produzione di batterie al litio. L'impianto integra robotica avanzata, controllo qualità basato sull'intelligenza artificiale e sistemi di monitoraggio digitalizzati per ottimizzare ogni fase del processo produttivo.

Propow attribuisce grande importanza al controllo qualità dei prodotti, che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricerca e sviluppo e progettazione standardizzati, sviluppo di fabbriche intelligenti, controllo qualità delle materie prime, gestione della qualità del processo produttivo e ispezione del prodotto finito. Propow si è sempre impegnata a fornire prodotti di alta qualità e servizi eccellenti per rafforzare la fiducia dei clienti, consolidare la propria reputazione nel settore e la propria posizione di mercato.

Abbiamo ottenuto la certificazione ISO9001. Grazie a soluzioni avanzate per batterie al litio, un sistema completo di controllo qualità e un sistema di test, ProPow ha ottenuto le certificazioni CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, nonché i rapporti di sicurezza per il trasporto marittimo e aereo. Queste certificazioni non solo garantiscono la standardizzazione e la sicurezza dei prodotti, ma facilitano anche lo sdoganamento in importazione ed esportazione.
