| Modello | Nominale Voltaggio | Nominale Capacità | Energia (kWh) | Dimensione (L*P*A) | Peso (KG/libbre) | Standard Carica | Scarico Attuale | Massimo Scarico | Ricarica rapida tempo | Tariffa standard tempo | Autoscaricatore mese | Involucro Materiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38,4 V | 105 Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 libbre) | 22A | 250A | 500A | 2,0 ore | 5.0 ore | <3% | Acciaio |
| CP48055 | 51,2 V | 55 Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 libbre) | 22A | 55A | 110A | 2,0 ore | 2,5 ore | <3% | Acciaio |
| CP48055 | 51,2 V | 60 Ah | 3,07 kWh | 416*334*232mm | 29,01 kg (62 libbre) | 22A | 60A | 120A | 2,0 ore | 2,5 ore | <3% | Acciaio |
| CP48080 | 51,2 V | 80 Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 libbre) | 22A | 80A | 160A | 2,0 ore | 4.0 ore | <3% | Acciaio |
| CP48105 | 51,2 V | 105 Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 libbre) | 22A | 250A | 500A | 2,5 ore | 5.0 ore | <3% | Acciaio |
| CP48160 | 51,2 V | 160 Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 libbre) | 22A | 250A | 500A | 3,0 ore | 7,5 ore | <3% | Acciaio |
| CP72105 | 73,6 V | 105 Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 libbre) | 15A | 250A | 500A | 2,5 ore | 7.0 ore | <3% | Acciaio |
| CP72160 | 73,6 V | 160 Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 libbre) | 15A | 250A | 500A | 3,0 ore | 10.7 ore | <3% | Acciaio |

Lo stato della batteria può essere controllato in tempo reale tramite telefono cellulare
01
Visualizza accuratamente SOC/Tensione/Corrente
02
Quando il SOC raggiunge il 10% (può essere impostato su un valore inferiore o superiore), il cicalino suona
03
Supporta un'elevata corrente di scarica, 150A/200A/250A/300A. Adatto per la salita in collina
04
Funzione di posizionamento GPS
05
Caricato a temperatura di congelamento
06Cellula di grado A
Sistema di gestione della batteria integrato (BMS) integrato
Durata più lunga!
Facile da usare, plug and play
Etichetta privata
Soluzione completa per il sistema di batterie

Convertitore DC riduttore di tensione

Supporto per batteria

Presa del caricabatterie

Cavo di prolunga CA del caricabatterie

Display

Caricabatterie

BMS personalizzato