| Specificazione | Parametro di base | Modello CP80560 |
|---|---|---|
| Nominale | Tensione nominale (V) | 83.2 |
| Capacità nominale (Ah) | 560 | |
| Capacità (Wh) | 46592 | |
| Fisico | Dimensione | 1025*855*784mm |
| Peso (KG) | ~400 kg | |
| Elettrico | Tensione di carica (V) | 94,9 |
| Tensione di interruzione (V) | 65 | |
| Corrente di carica | 200A | |
| Scarica continua | 350A | |
| Portata di picco | 700A |

Lunga durata della batteria
01
Garanzia lunga
02
Protezione BMS integrata
03
Più leggero del piombo acido
04
Piena capacità, più potente
05
Supporta la ricarica rapida
06
Impermeabile e antipolvere
07
Rileva lo stato della batteria in tempo reale
08
Può essere caricato a temperatura di congelamento
09Durata di vita più lunga
Ricarica più veloce
Design leggero
Maggiore sicurezza
Minore impatto ambientale