| פָּרִיט | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| כימיה של סוללה | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| קיבולת כוללת (קוט"ש) | 215 קילוואט-שעה | 233 קילוואט-שעה |
| קיבולת נומינלית (אה) | 280Ah | 280Ah |
| מתח נומינלי (V) | 768V | 832V |
| טווח מתח הפעלה (V) | 648 וולט ~ 864 וולט | 702V ~ 936V |
| זרם טעינה נומינלי (A) | 140A | 140A |
| זרם פריקה נומינלי (A) | 140A | 140A |
| טווח טמפרטורות אחסון (°C) | 30°C-~45°C+ | 30°C-~45°C+ |
| טווח טמפרטורות הפעלה (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| לחות יחסית בהפעלה (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| גובה עבודה (מ') | ≤2000 מטר | ≤2000 מטר |
| סוג תקשורת | רשת LAN/RS485/CAN | רשת LAN/RS485/CAN |
| דירוג IP | IP54 | IP54 |
| מידות (אורך*רוחב*גובה, מ"מ) | 1385*910*2203 מ"מ | 1385*910*2203 מ"מ |
| משקל נקי (ט) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| מצב קירור | קירור נוזלי | קירור נוזלי |
| מחזור חיים (מחזורים) | 8000 מחזורים | 8000 מחזורים |
| אורך חיים של לוח שנה (בשנים) | 15 שנים | 15 שנים |
| פרמטרים של PCS (אופציונלי) | ||
| צד AC: מחובר לרשת החשמל | ||
| הספק פלט מדורג (קילוואט) | 100 קילוואט | 100 קילוואט |
| זרם AC מדורג (A) | 167א/159א | 167א/159א |
| מתח הפעלה מדורג (V) | מתח מתח AC380/400V 50/60Hz | מתח מתח AC380/400V 50/60Hz |
| מתח הרמוני AC | <3% | <3% |
| צד AC: מחוץ לרשת החשמל | ||
| הספק פלט מדורג (קילוואט) | 100 קילוואט | 100 קילוואט |
| מתח הפעלה מדורג (V) | 220/230/380/400 וולט | 220/230/380/400 וולט |
| הספק פלט מרבי (קילוואט) | 100 קילוואט | 100 קילוואט |
| טווח תדרים מאושר של רשת (הרץ) | 50/60 הרץ | 50/60 הרץ |
| דרגת חוסר האיזון (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| הספק מרבי (2 ערוצים, קילוואט) | 156 קילוואט | 156 קילוואט |
| מעגל מקסימלי (2 ערוצים, A) | 1100 וולט | 1100 וולט |
| מתח PV מקסימלי (V) | 550 וולט | 550 וולט |
| מתח התחלתי (V) | 195V | 195V |
| טווח מתח MPPT (V) | 180V ~ 800V | 180V ~ 800V |
| אַחֵר | ||
| זמן מסירה של STS (מילישניות) | 20 אלפיות השנייה | 20 אלפיות השנייה |
| פונקציית גנרטור דיזל | ניתן לחבר גנרטור דיזל | ניתן לחבר גנרטור דיזל |
| יעילות מקסימלית (%) | 98% | 98% |
| מספר מכונות מקבילות המחוברות לרשת/מחוץ לרשת | 3 | 3 |
חברת ProPow Technology Co., Ltd. היא חברה המתמחה במחקר ופיתוח וכן בייצור סוללות ליתיום. המוצרים כוללים תאים גליליים 26650, 32650, 40135 ותאים מנסרתיים. הסוללות האיכותיות שלנו נמצאות ביישומים בתחומים שונים. ProPow מספקת גם פתרונות סוללות ליתיום מותאמים אישית כדי לענות על הצרכים הספציפיים של היישומים שלכם.

| סוללות LiFePO4 למלגזות | סוללת נתרן-יון SIB | סוללות LiFePO4 להנעה | סוללות עגלות גולף LiFePO4 | סוללות סירות ימיות | סוללת קרוואן |
| סוללת אופנוע | סוללות למכונות ניקוי | סוללות למשטחי עבודה אוויריים | סוללות כיסאות גלגלים LiFePO4 | סוללות אגירת אנרגיה |


סדנת הייצור האוטומטית של Propow מתוכננת עם טכנולוגיות ייצור חכמות מתקדמות כדי להבטיח יעילות, דיוק ועקביות בייצור סוללות ליתיום. המתקן משלב רובוטיקה מתקדמת, בקרת איכות המונעת על ידי בינה מלאכותית ומערכות ניטור דיגיטליות כדי לייעל כל שלב בתהליך הייצור.

חברת Propw שמה דגש רב על בקרת איכות המוצר, הכוללת בין היתר מחקר ופיתוח ועיצוב סטנדרטיים, פיתוח מפעל חכם, בקרת איכות חומרי גלם, ניהול איכות תהליכי ייצור ובדיקת מוצר סופי. חברת Propw תמיד דבקה במוצרים איכותיים ובשירותים מצוינים כדי לחזק את אמון הלקוחות, לחזק את המוניטין שלה בתעשייה ולבסס את מעמדה בשוק.

קיבלנו הסמכת ISO9001. עם פתרונות מתקדמים של סוללות ליתיום, מערכת בקרת איכות מקיפה ומערכת בדיקות, ProPow השיגה דוחות CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, כמו גם דוחות בטיחות בשילוח ימי ותובלה אווירית. הסמכות אלו לא רק מבטיחות את הסטנדרטיזציה והבטיחות של המוצרים, אלא גם מקלות על שחרור ממכס יבוא ויצוא.
