| דֶגֶם | נָקוּב מֶתַח | נָקוּב יְכוֹלֶת | אֵנֶרְגִיָה (קוט"ש) | מֵמַד (אורך*רוחב*גובה) | מִשׁקָל (קילוגרם/ליברה) | תֶקֶן תַשְׁלוּם | פְּרִיקָה נוֹכְחִי | מקס. פְּרִיקָה | טעינה מהירה זְמַן | חיוב רגיל זְמַן | פריקה עצמית חוֹדֶשׁ | מַעֲטֶפֶת חוֹמֶר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38.4 וולט | 105Ah | 4.03 קילוואט-שעה | 395*312*243 מ"מ | 37 ק"ג (81.57 ליברות) | 22א | 250A | 500A | 2.0 שעות | 5.0 שעות | <3% | פְּלָדָה |
| CP48055 | 51.2 וולט | 55Ah | 2.82 קילוואט-שעה | 416*334*232 מ"מ | 28.23 ק"ג (62.23 ליברות) | 22א | 55א | 110A | 2.0 שעות | 2.5 שעות | <3% | פְּלָדָה |
| CP48055 | 51.2 וולט | 60Ah | 3.07 קילוואט-שעה | 416*334*232 מ"מ | 29.01 ק"ג (62 ליברות) | 22א | 60A | 120A | 2.0 שעות | 2.5 שעות | <3% | פְּלָדָה |
| CP48080 | 51.2 וולט | 80Ah | 4.10 קילוואט-שעה | 472*312*210 מ"מ | 36 ק"ג (62.00 ליברות) | 22א | 80A | 160A | 2.0 שעות | 4.0 שעות | <3% | פְּלָדָה |
| CP48105 | 51.2 וולט | 105Ah | 5.37 קילוואט-שעה | 472*312*243 מ"מ | 45 ק"ג (99.21 ליברות) | 22א | 250A | 500A | 2.5 שעות | 5.0 שעות | <3% | פְּלָדָה |
| CP48160 | 51.2 וולט | 160Ah | 8.19 קילוואט-שעה | 615*403*200 מ"מ | 72 ק"ג (158.73 ליברות) | 22א | 250A | 500A | 3.0 שעות | 7.5 שעות | <3% | פְּלָדָה |
| CP72105 | 73.6 וולט | 105Ah | 7.72 קילוואט-שעה | 626*312*243 מ"מ | 67.8 ק"ג (149.47 ליברות) | 15א | 250A | 500A | 2.5 שעות | 7.0 שעות | <3% | פְּלָדָה |
| CP72160 | 73.6 וולט | 160Ah | 11.77 קילוואט-שעה | 847*405*230 מ"מ | 115 ק"ג (253.53 ליברות) | 15א | 250A | 500A | 3.0 שעות | 10.7 שעות | <3% | פְּלָדָה |

ניתן לבדוק את מצב הסוללה בזמן אמת באמצעות טלפון נייד
01
להציג במדויק את SOC/מתח/זרם
02
כאשר ה-SOC מגיע ל-10% (ניתן להגדיר נמוך יותר או גבוה יותר), הזמזם מצלצל
03
תמיכה בזרם פריקה גבוה, 150A/200A/250A/300A. טוב לטיפוס גבעות
04
פונקציית מיקום GPS
05
טעון בטמפרטורת הקפאה
06תא דרגה א'
מערכת ניהול סוללות משולבת (BMS) מובנית
זמן ריצה ארוך יותר!
הפעלה קלה, חבר והפעל
מותג פרטי
פתרון מערכת סוללה מלא

ממיר DC להפחתת מתח

תושבת סוללה

שקע מטען

כבל מאריך AC למטען

לְהַצִיג

מַטעֵן

BMS מותאם אישית