| 仕様 | 基本パラメータ | CP24105 |
|---|---|---|
| 名目 | 公称電圧(V) | 25.6 |
| 定格容量(Ah) | 105 | |
| 容量(Wh) | 2688 | |
| 物理的な | 寸法 | 660×185×590mm |
| 重量(kg) | 約24kg | |
| 電気 | 充電電圧(V) | 29.2 |
| カットオフ電圧(V) | 20 | |
| 充電電流 | 100A | |
| 連続放電 | 200A | |
| ピーク放電 | 400A |

長いバッテリー設計寿命
01
長期保証
02
内蔵BMS保護
03
鉛蓄電池よりも軽い
04
フル容量、よりパワフル
05
急速充電に対応
06
防水・防塵
07
バッテリーの状態をリアルタイムで検出
08
氷点下でも充電可能
09寿命が延びる
より速い充電
軽量設計
安全性の向上
環境への影響が少ない