| Model | Nominal Tegangan | Nominal Kapasitas | Energi (KWH) | Dimensi (P*L*T) | Bobot KG | Terus-terusan Pembuangan | Maks. Pembuangan | Casing Bahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24V | ||||||||
| CP24080 | 25.6V | 80Ah | 2.048KWH | 340*307*227mm | 20KG | 80A | 160A | Baja |
| CP24105 | 25.6V | 105Ah | 2.688KWH | 340*307*275mm | 23KG | 150A | 300A | Baja |
| CP24160 | 25.6V | 160Ah | 4.096KWH | 488*350*225mm | 36KG | 150A | 300A | Baja |
| CP24210 | 25.6V | 210Ah | 5.376KWH | 488*350*255mm | 41KG | 150A | 300A | Baja |
| CP24315 | 25.6V | 315Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Baja |
| 36V | ||||||||
| CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 600*350*226mm | 50KG | 150A | 300A | Baja |
| CP36210 | 38.4V | 210Ah | 8.064KWH | 600*350*264mm | 60KG | 150A | 300A | Baja |
| CP36560 | 38.4V | 560Ah | 21.504KWH | 982*456*694mm | 200KG | 250A | 500A | Baja |
Ngirit wektu lan tenaga: Mesin pembersih lantai dirancang kanggo ngresiki area sing amba kanthi cepet lan efisien, ngirit wektu lan tenaga kerja dibandhingake karo pembersihan manual.
Kualitas reresik sing luwih apik: Mesin reresik lantai nduweni motor sing kuat, teknologi reresik canggih, lan sikat utawa bantalan khusus sing bisa mbusak noda, rereget, lan rereget sing angel saka lantai, saengga lantai dadi resik kinclong.
Lingkungan sing luwih sehat: Mesin pembersih lantai nggunakake banyu suhu dhuwur, uap, utawa larutan pembersih khusus sing mateni bakteri, virus, lan alergen ing lantai, saengga lingkungan dadi luwih sehat kanggo manungsa.
Ngirit biaya: Mesin pembersih lantai awet lan tahan suwe, lan mbutuhake perawatan minimal dibandhingake karo pembersihan manual. Kajaba iku, mesin iki nggunakake banyu lan larutan pembersih sing luwih sithik, saengga bisa nyuda biaya operasional.
Keamanan: Mesin pembersih lantai dilengkapi fitur keamanan kayata mati otomatis, lampu peringatan, lan tombol mandheg darurat sing nyegah kacilakan lan ciloko kanggo pangguna.
Keuntungan nggunakake baterei litium kanggo mesin pembersih lantai
Baterei litium luwih disenengi kanggo mesin pembersih lantai amarga menehi kapadhetan energi sing dhuwur, wektu operasi sing luwih suwe, lan wektu ngisi daya sing luwih cepet. Ora kaya batere liyane, baterei litium duwe umur simpan sing luwih dawa lan tingkat discharge dhewe sing luwih murah, saengga cocog kanggo panggunaan nyata. Kajaba iku, entheng, sing nggawe mesin pembersih lantai luwih gampang diobah lan nyuda rasa kesel pangguna. Sakabèhé, baterei litium nyedhiyakake sumber daya sing luwih efisien lan dipercaya kanggo mesin pembersih lantai.

Umur desain baterei sing dawa
01
Garansi dawa
02
Proteksi BMS bawaan
03
Luwih entheng tinimbang asam timbal
04
Kapasitas lengkap, luwih kuat
05
Dhukungan pangisian daya cepet
06
Tahan banyu & tahan bledug
07
Daya ramah lingkungan
08| Baterai Lifepo4 | Baterei | Energi(Wh) | Tegangan(V) | Kapasitas(Ah) | Biaya_Maks(V) | Pemotongan(V) | Ngisi daya(A) | Terus-terusanDischarge_(A) | Puncakdebit_(A) | Dimensi(mm) | Bobot(kg) | Discharge dhewe/M | Bahan | barang pangisi daya | barang sing bisa dicopot | Barang panyimpenan |
![]() | 24V 80Ah | 2048 | 25.6 | 80 | 29.2 | 20 | 80 | 80 | 160 | 340*307*227 | 20 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 105Ah | 2688 | 25.6 | 105 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 340*307*257 | 23 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 160Ah | 4096 | 25.6 | 160 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*225 | 36 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 210Ah | 5376 | 25.6 | 210 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 488*350*255 | 41 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 25.6 | 315 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 6144 | 38.4 | 160 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*226 | 50 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |
![]() | 24V 315Ah | 8064 | 38.4 | 210 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 600*350*264 | 60 | <3% | baja | 0℃-55℃ | -20℃-55℃ | 0℃-35℃ |


ProPow Technology Co., Ltd. minangka perusahaan sing spesialis ing riset lan pangembangan uga manufaktur baterei litium. Produk-produk kasebut kalebu sel silinder 26650, 32650, 40135 lan sel prismatik. Baterai berkualitas tinggi kita bisa digunakake ing macem-macem bidang. ProPow uga nyedhiyakake solusi baterei litium khusus kanggo nyukupi kabutuhan khusus aplikasi sampeyan.
| Baterai Forklift LiFePO4 | Baterei natrium-ion SIB | Baterai Cranking LiFePO4 | Baterai LiFePO4 kanggo Mobil Golf | Baterei prau laut | Batere RV |
| Batere Sepeda Motor | Batere Mesin Resik | Baterai Platform Kerja Udara | Batere Kursi Roda LiFePO4 | Baterei Panyimpenan Energi |


Bengkel produksi otomatis Propow dirancang nganggo teknologi manufaktur cerdas sing paling canggih kanggo njamin efisiensi, presisi, lan konsistensi ing produksi baterei litium. Fasilitas iki nggabungake robotika canggih, kontrol kualitas sing didorong AI, lan sistem pemantauan digital kanggo ngoptimalake saben tahapan proses manufaktur.

Propow ngutamakake kontrol kualitas produk, sing kalebu nanging ora winates ing R&D lan desain standar, pangembangan pabrik cerdas, kontrol kualitas bahan mentah, manajemen kualitas proses produksi, lan inspeksi produk pungkasan. Propw tansah netepi produk berkualitas tinggi lan layanan sing apik kanggo nambah kepercayaan pelanggan, nguatake reputasi industri, lan nguatake posisi pasar.

Kita wis entuk sertifikasi ISO9001. Kanthi solusi baterei lithium canggih, sistem Kontrol Kualitas sing komprehensif, lan sistem Pengujian, ProPow wis entuk CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, uga laporan keamanan pengiriman laut lan transportasi udara. Sertifikasi kasebut ora mung njamin standarisasi lan keamanan produk nanging uga nggampangake bea cukai impor lan ekspor.
