| Тауар | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Батарея химиясы | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Жалпы қуат (кВт/сағ) | 215 кВт/сағ | 233 кВт/сағ |
| Номиналды сыйымдылық (Аг) | 280Ач | 280Ач |
| Номиналды кернеу (В) | 768V | 832В |
| Жұмыс кернеуінің диапазоны (В) | 648В~864В | 702В~936В |
| Номиналды зарядтау тогы (А) | 140A | 140A |
| Номиналды разряд тогы (А) | 140A | 140A |
| Сақтау температурасының диапазоны (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Жұмыс температурасының диапазоны (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Жұмыс істейтін RH (%) | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Жұмыс биіктігі (м) | ≤2000 м | ≤2000 м |
| Байланыс түрі | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP дәрежесі | IP54 | IP54 |
| Өлшемі (Ұ*Е*Б, мм) | 1385*910*2203 мм | 1385*910*2203 мм |
| Таза салмағы (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Салқындату режимі | Сұйық салқындату | Сұйық салқындату |
| Цикл өмірі (циклдер) | 8000 цикл | 8000 цикл |
| Күнтізбелік өмір (жылдар) | 15 жыл | 15 жыл |
| PCS параметрлері (міндетті емес) | ||
| Айнымалы ток жағы: Желіде | ||
| Номиналды шығыс қуаты (кВт) | 100 кВт | 100 кВт |
| Номиналды айнымалы ток (А) | 167A/159A | 167A/159A |
| Номиналды жұмыс кернеуі (В) | AC380/400V 50/60Гц | AC380/400V 50/60Гц |
| Айнымалы ток гармоникалық кернеуі | <3% | <3% |
| Кондиционер жағы: желіден тыс | ||
| Номиналды шығыс қуаты (кВт) | 100 кВт | 100 кВт |
| Номиналды жұмыс кернеуі (В) | 220/230/380/400В | 220/230/380/400В |
| Максималды шығыс қуаты (кВт) | 100 кВт | 100 кВт |
| Бекітілген тор жиілік диапазоны (Гц) | 50/60Гц | 50/60Гц |
| Теңгерімсіздік дәрежесі (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Максималды қуат (2 арна, кВт) | 156 кВт | 156 кВт |
| Максималды тізбек (2 арна, A) | 1100 В | 1100 В |
| Максималды фотоэлектрлік кернеу (В) | 550 В | 550 В |
| Бастапқы кернеу (В) | 195 В | 195 В |
| MPPT кернеу диапазоны (В) | 180В ~ 800В | 180В ~ 800В |
| Басқа | ||
| STS тапсыру уақыты (мс) | 20 мс | 20 мс |
| Дизель генераторының функциясы | Дизель генераторын қосуға болады | Дизель генераторын қосуға болады |
| Максималды тиімділік (%) | 98% | 98% |
| Желіге қосылған/желіден тыс параллель машиналар саны | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. - литий батареяларын зерттеу және әзірлеу, сондай-ақ өндіруге маманданған компания. Өнімдеріне 26650, 32650, 40135 цилиндрлік және призмалық батареялар кіреді. Біздің жоғары сапалы батареяларымыз әртүрлі салаларда қолданылады. ProPow сонымен қатар сіздің қолданбаларыңыздың нақты қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін литий батареяларына арналған жеке шешімдерді ұсынады.

| LiFePO4 жүк көтергіш батареялары | Натрий-ионды батарея SIB | LiFePO4 иінді батареялары | LiFePO4 гольф арбаларының батареялары | Теңіз қайықтарының аккумуляторлары | Автокөлік аккумуляторы |
| Мотоцикл аккумуляторы | Тазалау машиналарының батареялары | Әуе жұмыс платформаларының батареялары | LiFePO4 мүгедектер арбасының батареялары | Энергия сақтау батареялары |


Propow автоматтандырылған өндірістік шеберханасы литий батареяларын өндіруде тиімділікті, дәлдікті және тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін заманауи интеллектуалды өндіріс технологияларымен жасалған. Нысан өндіріс процесінің әрбір кезеңін оңтайландыру үшін озық робототехниканы, жасанды интеллектке негізделген сапаны бақылауды және цифрландырылған мониторинг жүйелерін біріктіреді.

Propow өнім сапасын бақылауға үлкен мән береді, стандартталған ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар мен дизайнды, ақылды зауытты дамытуды, шикізат сапасын бақылауды, өндіріс процесінің сапасын басқаруды және соңғы өнімді тексеруді қамтиды, бірақ олармен шектелмейді. Propw тұтынушылардың сенімін арттыру, салалық беделін нығайту және нарықтағы орнын нығайту үшін әрқашан жоғары сапалы өнімдер мен тамаша қызметтерді ұстанады.

Біз ISO9001 сертификатын алдық. Литий батареяларының озық шешімдерімен, кешенді сапаны бақылау жүйесімен және тестілеу жүйесімен ProPow компаниясы CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, сондай-ақ теңіз және әуе көлігі қауіпсіздігі туралы есептерді алды. Бұл сертификаттар өнімдердің стандартталуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар импорттық және экспорттық кедендік рәсімдеуді жеңілдетеді.
