| វត្ថុ | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| គីមីវិទ្យាថ្ម | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| សមត្ថភាពសរុប (គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង) | ២១៥គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | ២៣៣គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង |
| សមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| វ៉ុលនាមករណ៍ (V) | 768V | ៨៣២វ៉ុល |
| ជួរវ៉ុលប្រតិបត្តិការ (V) | ៦៤៨វ៉ុល ~ ៨៦៤វ៉ុល | ៧០២វ៉ុល ~ ៩៣៦វ៉ុល |
| ចរន្តសាកធម្មតា (A) | ១៤០អា | ១៤០អា |
| ចរន្តបញ្ចេញបន្ទាប់បន្សំ (A) | ១៤០អា | ១៤០អា |
| ជួរសីតុណ្ហភាពផ្ទុក (°C) | -៣០°C ~ +៤៥°C | -៣០°C ~ +៤៥°C |
| ជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (°C) | -២០°C ~ +៦០°C | -២០°C ~ +៦០°C |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ RH (%) | ៥% ~ ៩៥% | ៥% ~ ៩៥% |
| កម្ពស់ការងារ (ម៉ែត្រ) | ≤2000ម៉ែត្រ | ≤2000ម៉ែត្រ |
| ប្រភេទទំនាក់ទំនង | បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត/RS485/CAN | បណ្តាញអ៊ីនធឺណិត/RS485/CAN |
| ថ្នាក់ IP | ការការពារទឹកជ្រាប IP54 | ការការពារទឹកជ្រាប IP54 |
| វិមាត្រ (បណ្តោយ*ទទឹង*កម្ពស់, ម.ម) | ១៣៨៥*៩១០*២២០៣មម | ១៣៨៥*៩១០*២២០៣មម |
| ទម្ងន់សុទ្ធ (តោន) | ≈២.២តោន | ≈២.៣តោន |
| របៀបត្រជាក់ | ត្រជាក់ដោយរាវ | ត្រជាក់ដោយរាវ |
| វដ្តជីវិត (វដ្ត) | ៨០០០ វដ្ត | ៨០០០ វដ្ត |
| អាយុកាលប្រតិទិន (ឆ្នាំ) | ១៥ ឆ្នាំ | ១៥ ឆ្នាំ |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ PCS (ស្រេចចិត្ត) | ||
| ចំហៀង AC៖ លើបណ្តាញអគ្គិសនី | ||
| ថាមពលទិន្នផលដែលបានវាយតម្លៃ (គីឡូវ៉ាត់) | ១០០គីឡូវ៉ាត់ | ១០០គីឡូវ៉ាត់ |
| ចរន្ត AC ដែលបានវាយតម្លៃ (A) | ១៦៧អា/១៥៩អា | ១៦៧អា/១៥៩អា |
| វ៉ុលប្រតិបត្តិការដែលបានវាយតម្លៃ (V) | ចរន្តអគ្គិសនី AC380/400V 50/60Hz | ចរន្តអគ្គិសនី AC380/400V 50/60Hz |
| វ៉ុលអាម៉ូនិក AC | <៣% | <៣% |
| ចំហៀង AC៖ ក្រៅបណ្តាញអគ្គិសនី | ||
| ថាមពលទិន្នផលដែលបានវាយតម្លៃ (គីឡូវ៉ាត់) | ១០០គីឡូវ៉ាត់ | ១០០គីឡូវ៉ាត់ |
| វ៉ុលប្រតិបត្តិការដែលបានវាយតម្លៃ (V) | ២២០/២៣០/៣៨០/៤០០វ៉ុល | ២២០/២៣០/៣៨០/៤០០វ៉ុល |
| ថាមពលទិន្នផលអតិបរមា (គីឡូវ៉ាត់) | ១០០គីឡូវ៉ាត់ | ១០០គីឡូវ៉ាត់ |
| ជួរប្រេកង់ក្រឡាចត្រង្គដែលបានអនុម័ត (Hz) | ៥០/៦០ ហឺត | ៥០/៦០ ហឺត |
| កម្រិតនៃភាពមិនស្មើគ្នា (%) | ១០០% | ១០០% |
| PV | ||
| ថាមពលអតិបរមា (២ ឆានែល, kW) | ១៥៦គីឡូវ៉ាត់ | ១៥៦គីឡូវ៉ាត់ |
| សៀគ្វីអតិបរមា (2 ឆានែល, A) | ១១០០វ៉ុល | ១១០០វ៉ុល |
| វ៉ុល PV អតិបរមា (V) | ៥៥០វ៉ុល | ៥៥០វ៉ុល |
| វ៉ុលចាប់ផ្តើម (V) | ១៩៥វ៉ុល | ១៩៥វ៉ុល |
| ជួរវ៉ុល MPPT (V) | ១៨០វ៉ុល ~ ៨០០វ៉ុល | ១៨០វ៉ុល ~ ៨០០វ៉ុល |
| ផ្សេងៗ | ||
| ពេលវេលាប្រគល់ STS (មីលីវិនាទី) | ២០មីលីវិនាទី | ២០មីលីវិនាទី |
| មុខងារម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត | ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតអាចត្រូវបានភ្ជាប់ | ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតអាចត្រូវបានភ្ជាប់ |
| ប្រសិទ្ធភាពអតិបរមា (%) | ៩៨% | ៩៨% |
| ចំនួនម៉ាស៊ីនប៉ារ៉ាឡែលដែលភ្ជាប់បណ្តាញ/ក្រៅបណ្តាញ | ៣ | ៣ |
ក្រុមហ៊ុន ProPow Technology Co., Ltd. គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានជំនាញខាងការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជាការផលិតថ្មលីចូម។ ផលិតផលរួមមាន 26650, 32650, 40135 កោសិការាងស៊ីឡាំង និងកោសិកាព្រីស្ម៉ាទិក។ ថ្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់យើងរកឃើញកម្មវិធីនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗ។ ProPow ក៏ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយថ្មលីចូមតាមតម្រូវការ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការជាក់លាក់នៃកម្មវិធីរបស់អ្នក។

| ថ្ម LiFePO4 សម្រាប់រថយន្ត Forklift | ថ្មសូដ្យូម-អ៊ីយ៉ុង SIB | ថ្ម LiFePO4 ដែលអាចបង្វិលបាន | អាគុយ LiFePO4 សម្រាប់រទេះវាយកូនហ្គោល | អាគុយទូកសមុទ្រ | អាគុយ RV |
| អាគុយម៉ូតូ | ម៉ាស៊ីនសម្អាតថ្ម | ថ្មសម្រាប់វេទិកាការងារលើអាកាស | ថ្ម LiFePO4 សម្រាប់រទេះរុញ | ថ្មសម្រាប់ផ្ទុកថាមពល |


សិក្ខាសាលាផលិតកម្មស្វ័យប្រវត្តិរបស់ Propow ត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្មឆ្លាតវៃទំនើបៗ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព ភាពជាក់លាក់ និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងការផលិតថ្មលីចូម។ រោងចក្រនេះរួមបញ្ចូលមនុស្សយន្តទំនើប ការគ្រប់គ្រងគុណភាពដែលជំរុញដោយ AI និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យឌីជីថល ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរការផលិត។

ក្រុមហ៊ុន Propow ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការគ្រប់គ្រងគុណភាពផលិតផល ដែលគ្របដណ្តប់លើការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) និងការរចនាស្តង់ដារ ការអភិវឌ្ឍរោងចក្រឆ្លាតវៃ ការគ្រប់គ្រងគុណភាពវត្ថុធាតុដើម ការគ្រប់គ្រងគុណភាពដំណើរការផលិត និងការត្រួតពិនិត្យផលិតផលចុងក្រោយ។ ក្រុមហ៊ុន Propw តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន ពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួន និងពង្រឹងជំហរទីផ្សាររបស់ខ្លួន។

យើងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ ISO9001។ ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយថ្មលីចូមកម្រិតខ្ពស់ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាពដ៏ទូលំទូលាយ និងប្រព័ន្ធធ្វើតេស្ត ProPow ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS ក៏ដូចជារបាយការណ៍សុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ និងផ្លូវអាកាស។ វិញ្ញាបនបត្រទាំងនេះមិនត្រឹមតែធានានូវស្តង់ដារភាវូបនីយកម្ម និងសុវត្ថិភាពនៃផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយសម្រួលដល់ការឆ្លងកាត់គយនាំចូល និងនាំចេញផងដែរ។
