모델 | 명사 같은 전압 | 명사 같은 용량 | 에너지 (킬로와트시) | 차원 (가로*세로*높이) | 무게 (킬로그램/파운드) | 기준 요금 | 해고하다 현재의 | 최대 해고하다 | 퀵차지 시간 | 표준 요금 시간 | 자가방전기 월 | 포장 재료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105아흐 | 4.03킬로와트시 | 395*312*243mm | 37kg(81.57파운드) | 22A | 250A | 500A | 2.0시간 | 5.0시간 | <3% | 강철 |
CP48055 | 51.2V | 55아흐 | 2.82킬로와트시 | 416*334*232mm | 28.23kg(62.23파운드) | 22A | 55A | 110A | 2.0시간 | 2.5시간 | <3% | 강철 |
CP48055 | 51.2V | 60아흐 | 3.07킬로와트시 | 416*334*232mm | 29.01KG(62파운드) | 22A | 60A | 120A | 2.0시간 | 2.5시간 | <3% | 강철 |
CP48080 | 51.2V | 80아흐 | 4.10킬로와트시 | 472*312*210mm | 36KG(62.00파운드) | 22A | 80A | 160A | 2.0시간 | 4.0시간 | <3% | 강철 |
CP48105 | 51.2V | 105아흐 | 5.37킬로와트시 | 472*312*243mm | 45KG(99.21파운드) | 22A | 250A | 500A | 2.5시간 | 5.0시간 | <3% | 강철 |
CP48160 | 51.2V | 160아흐 | 8.19킬로와트시 | 615*403*200mm | 72kg(158.73파운드) | 22A | 250A | 500A | 3.0시간 | 7.5시간 | <3% | 강철 |
CP72105 | 73.6V | 105아흐 | 7.72킬로와트시 | 626*312*243mm | 67.8kg(149.47파운드) | 15A | 250A | 500A | 2.5시간 | 7.0시간 | <3% | 강철 |
CP72160 | 73.6V | 160아흐 | 11.77킬로와트시 | 847*405*230mm | 115kg(253.53파운드) | 15A | 250A | 500A | 3.0시간 | 10.7시간 | <3% | 강철 |
배터리 상태는 휴대폰으로 실시간으로 확인 가능합니다.
01SOC/전압/전류를 정확하게 표시
02SOC가 10%에 도달하면(더 낮거나 높게 설정 가능) 부저가 울립니다.
03150A/200A/250A/300A의 높은 방전 전류를 지원합니다. 등산에 적합합니다.
04GPS 위치 기능
05동결 온도에서 충전됨
06A등급 셀
내장형 통합 배터리 관리 시스템(BMS)
더 긴 실행 시간!
간편한 작동, 플러그 앤 플레이
개인 상표
완벽한 배터리 시스템 솔루션
전압 감소기 DC 컨버터
배터리 브라켓
충전기 수용구
충전기 AC 연장 케이블
표시하다
충전기
맞춤형 BMS