Cins | Nominal Woltî | Nominal Kanîn | Înercî (KWH) | Ebat (L*W*H) | Pîvan (KG/lbs) | Rêzan Biha | Bardanîn Vêga | Max. Bardanîn | QuickCharge dem | Charge Standard dem | Xwe Dabeşkar meh | Casing Mal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37 KG (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Pola |
CP36160 | 38.4V | 160 Ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56KG (123,46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Pola |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28,23 KG (62,23 lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Pola |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563*247*170mm | 37 KG (81,57 lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Pola |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45 KG (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Pola |
CP51160 | 51.2V | 160 Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72 KG (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Pola |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53KG (116,85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Pola |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Pola |
CP72160 | 73.6V | 160 Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115 KG (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Pola |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145 KG (319,67 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Pola |
Bi mezinahî piçûktir, bi enerjiyê bilindtir Pîlên selika golfê bi pîvana piçûktir, hêzek bêtir û demên xebitandinê dirêjtir xweş bikin. Tiştê ku ji we re pêdivî ye ku hêzdar be, bataryayên me yên lîtium û BMS-ya xwedan dikarin wê bi hêsanî hilînin.
Pîlên selika golfê bi pîvana piçûktir, hêzek bêtir û demên dirêjtir xebitandinê xweş bikin. Tiştê ku ji we re pêdivî ye ku hêzdar be, bataryayên me yên lîtium û BMS-ya xwedan dikarin wê bi hêsanî hilînin.
Çavdêrên baterî yên BT amûrek bêhempa ne ku we agahdar dike. Bi navgîniya sepana Neutral BT an serîlêdana xwerû ve gihîştina tavilê ji rewşa barkêşiya batterê (SOC), voltaj, çerx, germahî, û têketinek bêkêmasî ya pirsgirêkên potansiyel heye.
> Bikarhêner dikarin daneyên dîrokî yên pîlê bi navgîniya BT-APP-ya mobîl bişînin, daneyên batterê analîz bikin û her pirsgirêkan çareser bikin.
Piştgiriya nûvekirina dûr a BMS bikin!
Pîlên LiFePO4 bi pergala germkirinê ya çêkirî têne. Germkirina hundurîn taybetmendiyek girîng e ji bo bataryayên ku di hewa sar de baş performansa xwe dikin, ku dihêle ku batar jî di germahiyên cemidî de (jêr 0℃) bi nermî bar bikin.
Ji bo gerîdeyên golfê çareseriyên pîlê xwerû piştgirî bikin.
Rewşa pîlê dikare bi têlefona desta di demek rast de were kontrol kirin
01SOC/Voltage/Naha bi awayekî rast nîşan bide
02Dema ku SOC digihîje% 10 (dibe ku kêmtir an bilindtir were saz kirin), dengbêj lêdixe
03Piştgiriya niha ya dakêşana bilind, 150A/200A/250A/300A. Ji bo hilkişîna çiyan baş e
04fonksiyona pozîsyona GPS
05Di germahiya cemidî de tê barkirin
06Grade A Cell
Pergala Rêvebiriya Pîlê ya Yekgirtî (BMS)
Dirêjtir Runtime!
Operasyona hêsan, Plug û Play
Labelê Taybet
Çareseriya Pergala Battery Complete
Voltage Reducer DC Converter
Battery Bracket
Charger Receptacle
Charger kabloya dirêjkirina AC
Pêşkêşî
Charger
BMS-ya xwerû