Cins | Navdar Woltî | Navdar Kanîn | Înercî (KWH) | Ebat (Bilindahî*W*Bilindahî) | Pîvan (KG/lbs) | Rêzan Biha | Bardanîn Vêga | Max. Bardanîn | Barkirina Bilez dem | Xerca Standard dem | Xwe-derxistin meh | Qapax Mal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 demjimêr | 5.0 demjimêr | <3% | Pola |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0 demjimêr | 2.5 demjimêr | <3% | Pola |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01KG (62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0 demjimêr | 2.5 demjimêr | <3% | Pola |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36KG (62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0 demjimêr | 4.0 demjimêr | <3% | Pola |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 demjimêr | 5.0 demjimêr | <3% | Pola |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0 demjimêr | 7.5 demjimêr | <3% | Pola |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG (149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 demjimêr | 7.0 demjimêr | <3% | Pola |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0 demjimêr | 10.7 demjimêr | <3% | Pola |
Rewşa bataryayê dikare di wextê rast de bi têlefona mobîl were kontrol kirin
01SOC/Voltaj/Herikînê bi rastî nîşan bide
02Dema ku SOC digihîje 10% (dikare nizmtir an bilindtir were saz kirin), zengil lêdide
03Piştgiriya herikîna dakêşana bilind, 150A/200A/250A/300A. Ji bo hilkişîna giran baş e.
04Fonksiyona pozîsyona GPS-ê
05Di germahiya cemidandinê de tê barkirin
06Hucreya Pola A
Sîstema Rêvebiriya Bateriyê ya Yekbûyî ya Çêkirî (BMS)
Dema Xebitandinê Dirêjtir!
Bikaranîna Hêsan, Plug and Play
Etîketa Taybet
Çareseriya Pergala Bateriyê ya Temam
Veguherkera DC ya Kêmkirina Voltaja
Braketa Pîlê
Priza Şarjêrê
Kabloya dirêjkirina şarjêrê AC
Pêşkêşî
Şarjker
BMS-ya xwerû