| Res | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Chemia Accumulatorum | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Capacitas Totalis (kWh) | 215kWh | 233kWh |
| Capacitas Nominalis (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Tensio Nominalis (V) | 768V | 832V |
| Ambitus Tensionis Operativae (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Currens Oneris Nominalis (A) | 140A | 140A |
| Currens Exonerationis Nominalis (A) | 140A | 140A |
| Temperaturae Reponendi (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Ambitus Temperaturae Operativae (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| RH operans (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Altitudo Laboris (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Typus Communicationis | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| Gradus IP | IP54 | IP54 |
| Dimensiones (L*A*A, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Pondus Nettum (T) | ≈2.2T | ≈2.3T |
| Modus Refrigerationis | Refrigeratio Liquida | Refrigeratio Liquida |
| Cyclus Vitae (Cycli) | Octo milia cyclorum | Octo milia cyclorum |
| Vita Calendarii (Anni) | Quindecim Anni | Quindecim Anni |
| Parametri PCS (Optionales) | ||
| Latus AC: In reti | ||
| Potentia Producta Aestimata (kW) | 100kW | 100kW |
| Currens AC Aestimatus (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Tensio Operativa Aestimata (V) | AC 380/400V 50/60Hz | AC 380/400V 50/60Hz |
| Tensio Harmonica AC | <3% | <3% |
| Latus AC: Extra reticulum | ||
| Potentia Producta Aestimata (kW) | 100kW | 100kW |
| Tensio Operativa Aestimata (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Potentia Maxima Producta (kW) | 100kW | 100kW |
| Frequentiae Retis Approbatae (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Gradus Inaequalitatis (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Potentia Maxima (2 canales, kW) | 156kW | 156kW |
| Circuitus Maximus (2 canales, A) | 1100V | 1100V |
| Maxima Tensio PV (V) | 550V | 550V |
| Tensio Initialis (V) | 195V | 195V |
| MPPT Tensionis Ambitus (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Alia | ||
| Tempus Traditionis STS (ms) | XXms | XXms |
| Functio Generatoris Diesel | Generator Diesel coniungi potest | Generator Diesel coniungi potest |
| Efficacia Maxima (%) | 98% | 98% |
| Numerus machinarum parallelarum reti connexarum/extra reti | Tres | Tres |
ProPow Technology Co., Ltd. est societas in investigatione et evolutione necnon fabricatione accumulatorum lithii specializata. Producta includunt cellulas cylindricas 26650, 32650, 40135 et cellulas prismaticas. Nostrae accumulatores altae qualitatis applicationes in variis campis inveniunt. ProPow etiam solutiones accumulatorum lithii personalizatas praebet ut necessitatibus specificis applicationum tuarum satisfaciat.

| Accumulatores LiFePO4 pro furcis elevatoriis | Accumulator natrii-ionis SIB | Accumulatores LiFePO4 ad rotationem | Accumulatores Currus Golfensis LiFePO4 | Accumulatores navium marinarum | Accumulator RV |
| Accumulator Motocycletarum | Machinae Purgatoriae Accumulatores | Batteriae suggestorum operis aerii | Accumulatores LiFePO4 pro Curru Rotatili | Accumulatores Energiae Accumulatores |


Officina productionis automataria Propow technologiis fabricatoriis intelligentibus et recentissimis designata est, ut efficientiam, praecisionem, et constantiam in productione accumulatorum lithii confirmet. Officina robotica provecta, qualitatis moderationem ab intellegentia artificiali impulsam, et systemata monitoria digitalia integrat, ut omnem gradum processus fabricationis optimizet.

Propow magnum pondus ponit in moderatione qualitatis productorum, complectens (sed non solum) investigationem et progressionem (R&D) et designum normatum, evolutionem officinarum intelligentium, moderationem qualitatis materiae rudis, administrationem qualitatis processus productionis, et inspectionem producti finalis. Propow semper adhaesit productis summae qualitatis et officiis excellentibus ut fidem clientium augeret, famam suam in industria firmaret, et positionem suam in foro firmaret.

Certificationem ISO9001 adepti sumus. Solutionibus provectis pro accumulatoribus lithii, systemate comprehensivo moderationis qualitatis, et systemate probationum, ProPow certificationes CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, necnon relationes de salute navigationis maritimae et aereae consecutus est. Hae certificationes non solum standardizationem et salutem productorum praestant, sed etiam facilitatem ad vectigalia importanda et exportanda facilitant.
