| Specificatio | Parametrus Basicus | CP36210 |
|---|---|---|
| Nominalis | Tensio Nominalis (V) | 38.4 |
| Capacitas Aestimata (Ah) | 210 | |
| Capacitas (Wh) | 8064 | |
| Physica | Dimensio | 600*350*600mm |
| Pondus (KG) | ~72 kg | |
| Electrica | Tensio Impletionis (V) | 43.8 |
| Tensio Interclusiva (V) | 30 | |
| Currens Impletionis | 200A | |
| Emissio Continua | 350A | |
| Summa Emissionis | 700A |

Longa vita designata pilae
01
Longa praestatio
02
Protectio BMS inclusa
03
Levius quam plumbum acidum
04
Plena capacitas, potentior
05
Sustine celerem onus
06
Aquae Impervium et Pulveris Resistens
07
Statum pilae in tempore reali detege
08
Temperatura congelationis impleri potest
09Vita longior
Celerior onus
Designatio levis
Salus aucta
Impetus environmentalis minor