| Modellum | Nominalis Tensio electrica | Nominalis Capacitas | Energia (KWH) | Dimensio (L*A*A) | Pondus (KG/librae) | Norma Impetus | Dimissio Currens | Maximus Dimissio | Celeris Impletio tempus | Pretium Ordinarium tempus | Auto-exonerator mensis | Involucrum Materia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81.57 librae) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Chalybs |
| CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82 kWh | 416*334*232mm | 28.23 kg (62.23 librae) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Chalybs |
| CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07 kWh | 416*334*232mm | 29.01 kg (62 librae) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Chalybs |
| CP48080 | 51.2V | 80 Ah | 4.10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62.00 librae) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Chalybs |
| CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99.21 librae) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Chalybs |
| CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158.73 librae) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Chalybs |
| CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72 kWh | 626*312*243mm | 67.8 kg (149.47 librae) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Chalybs |
| CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253.53 librae) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | Horae decem et septem | <3% | Chalybs |

Status pilae per telephonum mobile in tempore reali inspici potest
01
Accurate ostende SOC/Voltum/Currentum
02
Cum SOC ad 10% pervenit (inferius vel altius constitui potest), tinnitus sonat.
03
Sustinet magnum fluxum emissionis, 150A/200A/250A/300A. Aptum ad ascensus colles.
04
Functio positionis GPS
05
Ad temperaturam congelationis impletum
06Cellula Gradus A
Systema Administrationis Accumulatoris Integratum (BMS) Incorporatum
Diutius durat! (or) Diutius durat!
Facilis Operatio, Plug and Play
Inscriptionem Privatam
Solutio Systematis Accumulatoris Completa

Conversor DC Reductoris Tensionis

Fulcrum Accumulatoris

Receptaculum Caricatoris

Funis extensio AC caricatoris

Ostendere

Caricator

BMS ad normam