Model | Nominal Voltage | Nominal capacitas | Energy (KWH) | Dimension (L*W*H) | Pondus (KG/lbs) | Standard Crimen | Dimittite Current | Maximilianus. Dimittite | QuickCharge tempus | Vexillum crimen tempus | sui Dischargeper mensis | Casing Materia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Steel |
CP36160 | 38.4V | 160Ah | 6.144KWH | 500*400*243mm | 56KG (123.46lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h* | <3% | Steel |
CP51055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Steel |
CP51072 | 51.2V | 72Ah | 3.69KWH | 563*247* 170mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 200A | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Steel |
CP51105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Steel |
CP51160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Steel |
CP72072 | 73.6V | 72Ah | 5.30KWH | 558*247*347mm | 53KG (11.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Steel |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Steel |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Steel |
CP72210 | 73.6V | 210Ah | 1.55KWH | 1162*333*250mm | 145KG(319.67lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Steel |
Minor in magnitudine, superior in navitas Mos golf cart gravida cum minore dimensione, plus potentiae et tempora longiora decurrunt. Quodcumque opus est tibi potestatem, lithium nostrum gravida et proprietatis BMS facile tractamus.
Mos golf cart gravida cum minore dimensione, plus potentiae et tempora longiora deteget. Quodcumque opus est tibi potestatem, lithium nostrum gravida et proprietatis BMS facile tractamus.
BT monitores pilae inaestimabile instrumentum sunt, quod te in cognoscendo custodit. Instanti accessum ad statum altilium criminis (SOC), intentionis, cycli, temperaturas et logam integram cuiuslibet potentialis quaestionis per neutras BT app vel app nativus.
> Users notitia historica pilae per BT mobile APP analysim datam altilium et troubleshoot quaslibet proventus mittere possunt.
Support BMS upgrade remotis!
LiFePO4 gravida venient cum systematis calefactoriis constructo. Calefactio interna momenti pluma est ad gravidas bene faciendos in tempestate frigoris, sino gravida ut aequaliter etiam in torpore temperaturis (infra 0℃) incurrant.
Support nativus altilium solutiones pro bigis golf.
Pugna status deprimi potest a mobile phone in real-time
01Propono SOC accurate / intentione / Current
02Cum SOC pervenire ad 10% (erigi potest inferior vel superior), BOMBINATOR annulos
03Suscipe altam missionem current, 150A/200A/250A/300A. Bonum colles scandere
04GPS munus positioning
05Crimen in frigore temperatus
06Gradus A Cell
Inaedificata Integrated Pugna Management System (BMS)
Diutius Runtime!
Facilis operatio, plug et ludere
Privata Label
Complete Pugna Ratio SOLUTIO
Voltage reducer DC Converter
Pugna Bracket
Patina Receptaculum
Patina AC extensio cable
Ostendere
Patina
nativus BMS