| Artikel | PR100KW-215kWh-01A-S | PR100KW-233kWh-01A-S |
|---|---|---|
| Batteriechemie | LiFePO4@GF | LiFePO4@GF |
| Gesamtkapazitéit (kWh) | 215 kWh | 233 kWh |
| Nominal Kapazitéit (Ah) | 280Ah | 280Ah |
| Nennspannung (V) | 768V | 832V |
| Betribsspannungsberäich (V) | 648V~864V | 702V~936V |
| Nennlaadstroum (A) | 140A | 140A |
| Nennen Entladungsstroum (A) | 140A | 140A |
| Lagertemperaturberäich (°C) | -30°C~+45°C | -30°C~+45°C |
| Betribstemperaturberäich (°C) | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Betribsfiichtegkeet (%) | 5%~95% | 5%~95% |
| Aarbechtshéicht (m) | ≤2000m | ≤2000m |
| Kommunikatiounstyp | LAN/RS485/CAN | LAN/RS485/CAN |
| IP-Klass | IP54 | IP54 |
| Dimensiounen (L*B*H, mm) | 1385*910*2203mm | 1385*910*2203mm |
| Nettogewiicht (T) | ≈2,2T | ≈2,3T |
| Ofkillmodus | Flësseg Ofkillung | Flësseg Ofkillung |
| Liewenszyklus (Zyklen) | 8000 Zyklen | 8000 Zyklen |
| Kalennerliewensdauer (Joren) | 15 Joer | 15 Joer |
| PCS-Parameteren (Optional) | ||
| AC Säit: On-Grid | ||
| Nennleistung (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Bewäertungswiesselstroum (A) | 167A/159A | 167A/159A |
| Bewäert Betribsspannung (V) | AC380/400V 50/60Hz | AC380/400V 50/60Hz |
| AC Harmonesch Spannung | <3% | <3% |
| AC Säit: Off-grid | ||
| Nennleistung (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Bewäert Betribsspannung (V) | 220/230/380/400V | 220/230/380/400V |
| Maximal Ausgangsleistung (kW) | 100 kW | 100 kW |
| Genehmegt Netzfrequenzberäich (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Grad vum Ongläichgewiicht (%) | 100% | 100% |
| PV | ||
| Maximal Leeschtung (2 Kanäl, kW) | 156 kW | 156 kW |
| Maximal Schaltung (2 Kanäl, A) | 1100V | 1100V |
| Maximal PV-Spannung (V) | 550V | 550V |
| Startspannung (V) | 195V | 195V |
| MPPT Spannungsberäich (V) | 180V~800V | 180V~800V |
| Aner | ||
| STS Iwwergabzäit (ms) | 20ms | 20ms |
| Funktioun vum Dieselgenerator | Dieselgenerator kann ugeschloss ginn | Dieselgenerator kann ugeschloss ginn |
| Maximal Effizienz (%) | 98% | 98% |
| Zuel vun un d'Netz ugeschlossene/off-grid parallele Maschinnen | 3 | 3 |
ProPow Technology Co., Ltd. ass eng Firma, déi sech op d'Fuerschung an d'Entwécklung souwéi d'Produktioun vu Lithiumbatterien spezialiséiert huet. Zu de Produkter gehéieren 26650, 32650, 40135 zylindresch Zellen a prismatesch Zellen. Eis héichqualitativ Batterien fannen Uwendungen a verschiddene Beräicher. ProPow bitt och personaliséiert Lithiumbatterieléisungen, fir déi spezifesch Bedierfnesser vun Ären Uwendungen gerecht ze ginn.

| Gabelstapler LiFePO4 Batterien | Natrium-Ionen-Batterie SIB | LiFePO4 Startbatterien | LiFePO4 Golfkarren Batterien | Batterien fir Marinebooter | Batterie fir Wunnmobiler |
| Motorradbatterie | Batterien fir Botzmaschinnen | Batterien fir Héichbauplattformen | LiFePO4 Rollstullbatterien | Energiespeicherbatterien |


D'automatiséiert Produktiounsatelier vu Propow ass mat modernsten intelligenten Produktiounstechnologien entwéckelt, fir Effizienz, Präzisioun a Konsistenz bei der Produktioun vu Lithiumbatterien ze garantéieren. D'Anlag integréiert fortgeschratt Robotik, KI-gedriwwe Qualitéitskontroll a digitaliséiert Iwwerwaachungssystemer, fir all Etapp vum Produktiounsprozess ze optimiséieren.

Propow leet groussen Wäert op d'Qualitéitskontroll vu Produkter, dorënner standardiséiert Fuerschung an Entwécklung an Design, intelligent Fabrikentwécklung, Qualitéitskontroll vu Rohmaterialien, Qualitéitsmanagement vum Produktiounsprozess an d'Inspektioun vum Endprodukt. Propw huet sech ëmmer un héichqualitativ Produkter an exzellente Servicer gehalen, fir d'Vertraue vun de Clienten ze stäerken, säi Ruff an der Branche ze stäerken a seng Maartpositioun ze konsolidéieren.

Mir hunn d'ISO9001 Zertifizéierung kritt. Mat fortgeschrattene Lithium Batterieléisungen, engem ëmfaassende Qualitéitskontrollsystem an engem Testsystem huet ProPow CE, MSDS, UN38.3, IEC62619, RoHS, souwéi Sécherheetsberichter fir Seeschëff- a Lofttransport kritt. Dës Zertifizéierungen garantéieren net nëmmen d'Standardiséierung a Sécherheet vun de Produkter, mä erliichteren och d'Douaneverklärung fir Import an Export.
