| Spezifikatioun | Basisparameter | CP24105 |
|---|---|---|
| Nominal | Nennspannung (V) | 25,6 |
| Bewäert Kapazitéit (Ah) | 105 | |
| Kapazitéit (Wh) | 2688 | |
| Physikalesch | Dimensioun | 660*185*590mm |
| Gewiicht (kg) | ~24 kg | |
| Elektresch | Ladespannung (V) | 29.2 |
| Ofgrenzungsspannung (V) | 20 | |
| Ladestroum | 100A | |
| Kontinuéierlech Entladung | 200A | |
| Spëtzenentladung | 400A |

Laang Batterie-Designliewensdauer
01
Laang Garantie
02
Agebaute BMS-Schutz
03
Méi liicht wéi Bläisäure
04
Voll Kapazitéit, méi staark
05
Ënnerstëtzung fir séier Opluedung
06
Waasserdicht & Staubdicht
07
Batteriestatus a Echtzäit erkennen
08
Kann bei Gefréiertemperatur gelueden ginn
09Méi laang Liewensdauer
Méi séier Laden
Liichtgewiicht Design
Verbessert Sécherheet
Manner Ëmweltimpakt