| Spezifikatioun | Basisparameter | CP24206 |
|---|---|---|
| Nominal | Nennspannung (V) | 25,6 |
| Bewäert Kapazitéit (Ah) | 206 | |
| Kapazitéit (Wh) | 5273,6 | |
| Physikalesch | Dimensioun | 550*210*380mm |
| Gewiicht (kg) | 50 kg | |
| Elektresch | Ladespannung (V) | 29.2 |
| Ofgrenzungsspannung (V) | 20 | |
| Ladestroum | 100A | |
| Kontinuéierlech Entladung | 200A | |
| Spëtzenentladung | 400A |

Laang Batterie-Designliewensdauer
01
Laang Garantie
02
Agebaute BMS-Schutz
03
Méi liicht wéi Bläisäure
04
Voll Kapazitéit, méi staark
05
Ënnerstëtzung fir séier Opluedung
06
Waasserdicht & Staubdicht
07
Batteriestatus a Echtzäit erkennen
08
Kann bei Gefréiertemperatur gelueden ginn
09Méi laang Liewensdauer
Méi séier Laden
Liichtgewiicht Design
Verbessert Sécherheet
Manner Ëmweltimpakt