Nominell Volt | 48v vun |
---|---|
Nominell Kapazitéit | 10 Ah |
Energie | 480wh |
Maximum Ladestroum | 10 A |
Recommandéiert Charge Volt | 54,75 V |
BMS Charge High Volt Cut-off | 54,75 V |
Reconnect Volt | 51,55+0,05V |
Balance Volt | <49.5V (3.3V/Zell) |
Kontinuéierlech Entladungsstroum | 10 A |
Peak Offlossquantitéit aktuell | 20 A |
Ofschnëtt Auslaaf | 37,5 V |
BMS Low-Voltage Protection | 40,5 ± 0,05 V |
BMS Low Volt Erhuelung | 43,5+0,05V |
Reconnect Volt | 40,7V |
Entladungstemperatur | -20 -60°C |
Laden Temperatur | 0-55°C |
Späichertemperatur | 10-45°C |
BMS Héich Temperatur Schnëtt | 65°C |
BMS Héichtemperatur Erhuelung | 60°C |
Gesamtabmessungen (LxWxH) | 442 * 400 * 44,45 mm |
Gewiicht | 10,5 kg |
Kommunikatioun Interface (optional) | Modbus / SNMPГTACP |
Fall Material | STAAL |
Schutz Klass | IP 20 |
Zertifizéierungen | CE/UN38.3/MSDS/IEC |
Reduzéiert Elektrizitéitskäschte
Andeems Dir Solarpanneauen op Ärem Heem installéiert, kënnt Dir Ären eegene Stroum generéieren an Är monatlecht Stroumrechnungen wesentlech reduzéieren. Ofhängeg vun Ärem Energieverbrauch, kann e richtegt Gréisst Sonnesystem souguer Är Stroumkäschte ganz eliminéieren.
Ëmwelt- Impakt
Solarenergie ass propper an erneierbar, a benotzt se fir Äert Heem ze stäerken hëlleft Äre Kuelestoffofdrock ze reduzéieren an d'Treibhausgasemissiounen ze reduzéieren.
Energie Onofhängegkeet
Wann Dir Ären eegene Stroum mat Solarpanneauen generéiert, sidd Dir manner ofhängeg vun Utilities an dem Stroumnetz. Dëst kann Energieonofhängegkeet a méi Sécherheet während Stroumausfall oder aner Noutfäll ubidden.
Haltbarkeet a gratis Ënnerhalt
Solarpanneauen gi gemaach fir d'Elementer ze widderstoen a kënne bis zu 25 Joer oder méi daueren. Si erfuerderen ganz wéineg Ënnerhalt a kommen typesch mat laange Garantien.