Modell | Nominal Spannung | Nominal Kapazitéit | Energie (kWh) | Dimensioun (L*B*H) | Gewiicht (KG/Pond) | Standard Käschten | Entladung Aktuell | Max. Entladung | Schnelloplueden Zäit | Standardkäschten Zäit | Selbstentladung Mount | Gehäuse Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,0 Stonnen | 5,0 Stonnen | <3% | Stol |
CP48055 | 51,2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2,0 Stonnen | 2,5 Stonnen | <3% | Stol |
CP48055 | 51,2V | 60Ah | 3,07 kWh | 416*334*232mm | 29,01 kg (62 lbs) | 22A | 60A | 120A | 2,0 Stonnen | 2,5 Stonnen | <3% | Stol |
CP48080 | 51,2V | 80Ah | 4,10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2,0 Stonnen | 4,0 Stonnen | <3% | Stol |
CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 Stonnen | 5,0 Stonnen | <3% | Stol |
CP48160 | 51,2V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3,0 Stonnen | 7,5 Stonnen | <3% | Stol |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 Stonnen | 7,0 Stonnen | <3% | Stol |
CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3,0 Stonnen | 10,7 Stonnen | <3% | Stol |
De Batteriestatus kann a Echtzäit mam Handy iwwerpréift ginn
01SOC/Spannung/Stroum korrekt uweisen
02Wann den SOC 10% erreecht (kann méi déif oder méi héich agestallt ginn), schellt de Summer
03Ënnerstëtzt héijen Entladungsstroum, 150A/200A/250A/300A. Gutt fir Biergkloteren
04GPS-Positionéierungsfunktioun
05Bei Gefréiertemperatur gelueden
06Zell vun der Klass A
Agebautes integréiert Batteriemanagementsystem (BMS)
Méi laang Lafzäit!
Einfach Operatioun, Plug and Play
Privat Label
Komplett Batteriesystemléisung
Spannungsreduktiouns-DC-Konverter
Batteriehalterung
Ladegerätestéck
Ladegerät AC Verlängerungskabel
Display
Ladegerät
Personnaliséiert BMS