Modell | Nominell Spannung | Nominell Kapazitéit | Energie (KWH) | Dimensioun (L*W*H) | Gewiicht (KG/lbs) | Standard Charge | Entladung Aktuell | Max. Entladung | QuickCharge Zäit | Standard Charge Zäit | Selbst Entladung Mount | Gehäuse Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38, 4v | 105 Ah | 4,03 KWH | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22 A | 250 A | 500 A | 2, 0h | 5 ,0h | <3% | Stol |
CP36160 | 38, 4v | 160 Ah | 6.144 KWH | 500 * 400 * 243 mm | 56 kg (123,46 lbs) | 22 A | 250 A | 500 A | 2, 0h | 7 h | <3% | Stol |
CP51055 | 51,2 V | 55 ahjo | 2.82KWH | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22 A | 150 A | 300 A | 2, 0h | 2, 5h | <3% | Stol |
CP51072 | 51,2 V | 72 ahjo | 3.69KWH | 563 * 247 * 170 mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22 A | 200 A | 400 A | 2, 0h | 3h | <3% | Stol |
CP51105 | 51,2 V | 105 Ah | 5,37 kWH | 472 * 312 * 243 mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22 A | 250 A | 500 A | 2, 5h | 5 ,0h | <3% | Stol |
CP51160 | 51,2 V | 160 Ah | 8.19KWH | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158.73 lbs) | 22 A | 250 A | 500 A | 3, 0h | 7 ,5h | <3% | Stol |
CP72072 | 73, 6v | 72 ahjo | 5.30 KWH | 558 * 247 * 347 mm | 53 kg (116,85 lbs) | 15 A | 250 A | 500 A | 2, 5h | 7h | <3% | Stol |
CP72105 | 73, 6v | 105 Ah | 7,72 kWH | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15 A | 250 A | 500 A | 2, 5h | 7 ,0h | <3% | Stol |
CP72160 | 73, 6v | 160 Ah | 11,77 KWH | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15 A | 250 A | 500 A | 3, 0h | 10.7h | <3% | Stol |
CP72210 | 73, 6v | 210 Ah | 1,55 KWH | 1162 * 333 * 250 mm | 145 kg (319.67 lbs) | 15 A | 250 A | 500 A | 3, 0h | 12.0h | <3% | Stol |
Méi kleng a Gréisst, méi héich an Energie. Wat och ëmmer Dir braucht ugedriwwen, eis Lithium Batterien a propriétaire BMS kënnen et mat Liichtegkeet handhaben.
Personnaliséiert Golfkarbatterie mat méi kleng Dimensioun, méi Kraaft a méi laang Laafzäiten. Wat och ëmmer Dir braucht ugedriwwen, eis Lithium Batterien a propriétaire BMS kënnen et mat Liichtegkeet handhaben.
BT Batterie Monitore sinn e wäertvollt Tool dat Iech am Wëssen hält. Dir hutt direkt Zougang zum Batteriestatus (SOC), Spannung, Zyklen, Temperaturen, an e komplette Logbuch vun potenziellen Themen iwwer d'Neutral BT App oder eng personaliséiert App.
> D'Benotzer kënnen d'historesch Daten vun der Batterie duerch d'BT Mobile APP schécken d'Batteriedaten analyséieren an all Probleemer léisen.
Ënnerstëtzt BMS Fern Upgrade!
LiFePO4 Batterien kommen mat engem agebaute Heizsystem. Intern Heizung ass eng wichteg Feature fir Batterien déi gutt a kale Wieder funktionnéieren, wat d'Batterien erlaabt och bei Gefriertemperaturen (ënner 0 ℃) glat ze laden.
Ënnerstëtzt personaliséiert Batterieléisungen fir Golfkarren.
Batterie Status kann duerch Handy an Echtzäit gepréift ginn
01Genau SOC / Volt / Aktuell affichéieren
02Wann de SOC op 10% erreecht (kann méi niddereg oder méi héich ageriicht ginn), schellt de Buzzer
03Ënnerstëtzt héich Entladungsstroum, 150A/200A/250A/300A. Gutt fir Hiwwele klammen
04GPS Positionéierungsfunktioun
05Belaascht bei Gefriertemperatur
06Grad A Zell
Built-in Integrated Battery Management System (BMS)
Méi laang Runtime!
Einfach Operatioun, Plug and Play
Privat Label
Komplett Batterie System Léisung
Spannungsreduktioun DC Converter
Batterie Klammer
Chargeur Empfang
Chargeur AC Extensioun Kabel
Display
Chargeur
Benotzerdefinéiert BMS