Modell | Nominal Spannung | Nominal Kapazitéit | Energie (kWh) | Dimensioun (L*B*H) | Gewiicht (KG/Pond) | Standard Käschten | Entladung Aktuell | Max. Entladung | Schnelloplueden Zäit | Standardkäschten Zäit | Selbstentladung Mount | Gehäuse Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,0 Stonnen | 5,0 Stonnen | <3% | Stol |
CP36160 | 38,4V | 160Ah | 6,144 kWh | 500*400*243mm | 56 kg (123,46 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,0 Stonnen | 7 Stonnen | <3% | Stol |
CP51055 | 51,2V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 150A | 300A | 2,0 Stonnen | 2,5 Stonnen | <3% | Stol |
CP51072 | 51,2V | 72Ah | 3,69 kWh | 563*247*170mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 200A | 400A | 2,0 Stonnen | 3h | <3% | Stol |
CP51105 | 51,2V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 Stonnen | 5,0 Stonnen | <3% | Stol |
CP51160 | 51,2V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3,0 Stonnen | 7,5 Stonnen | <3% | Stol |
CP72072 | 73,6V | 72Ah | 5,30 kWh | 558*247*347mm | 53 kg (116,85 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 Stonnen | 7h | <3% | Stol |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5 Stonnen | 7,0 Stonnen | <3% | Stol |
CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77 kWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3,0 Stonnen | 10,7 Stonnen | <3% | Stol |
CP72210 | 73,6V | 210Ah | 1,55 kWh | 1162*333*250mm | 145 kg (319,67 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3,0 Stonnen | 12.0 Stonnen | <3% | Stol |
Méi kleng a Gréisst, méi Energie. Personaliséiert Golfkarbatterien mat méi klenger Dimensiounen, méi Leeschtung a méi laanger Lafzäit. Egal wat Dir braucht, eis Lithiumbatterien an eis eege BMS kënnen et mat Liichtegkeet handhaben.
Personaliséiert Golfkarbatterien mat méi klenger Dimensiounen, méi Leeschtung a méi laanger Lafzäit. Egal wat Dir braucht, eis Lithiumbatterien an eis eege BMS kënnen et mat Liichtegkeet handhaben.
BT Batteriemonitore sinn e wäertvollt Instrument, dat Iech um Lafenden hält. Dir hutt direkt Zougang zum Batteriezoustand (SOC), der Spannung, den Zyklen, den Temperaturen an engem komplette Protokoll vun all potenziellen Problemer iwwer d'Neutral BT App oder eng personaliséiert App.
> D'Benotzer kënnen déi historesch Donnéeë vun der Batterie iwwer d'BT mobil APP schécken, d'Batteriedaten analyséieren a Problemer léisen.
Ënnerstëtzt BMS Fernupgradatioun!
LiFePO4 Batterien hunn en agebauten Heizsystem. Intern Heizung ass eng wichteg Funktioun fir datt Batterien bei kalem Wieder gutt funktionéieren, sou datt d'Batterien och bei Gefréiertemperaturen (ënner 0℃) reibungslos geluede kënne ginn.
Ënnerstëtzung fir personaliséiert Batterieléisungen fir Golfkarren.
De Batteriestatus kann a Echtzäit mam Handy iwwerpréift ginn
01SOC/Spannung/Stroum korrekt uweisen
02Wann den SOC 10% erreecht (kann méi déif oder méi héich agestallt ginn), schellt de Summer
03Ënnerstëtzt héijen Entladungsstroum, 150A/200A/250A/300A. Gutt fir Biergkloteren
04GPS-Positionéierungsfunktioun
05Bei Gefréiertemperatur gelueden
06Zell vun der Klass A
Agebautes integréiert Batteriemanagementsystem (BMS)
Méi laang Lafzäit!
Einfach Operatioun, Plug and Play
Privat Label
Komplett Batteriesystemléisung
Spannungsreduktiouns-DC-Konverter
Batteriehalterung
Ladegerätestéck
Ladegerät AC Verlängerungskabel
Display
Ladegerät
Personnaliséiert BMS