| Spezifikatioun | Basisparameter | CP80560 |
|---|---|---|
| Nominal | Nennspannung (V) | 83,2 |
| Bewäert Kapazitéit (Ah) | 560 | |
| Kapazitéit (Wh) | 46592 | |
| Physikalesch | Dimensioun | 1025*855*784mm |
| Gewiicht (kg) | ~400 kg | |
| Elektresch | Ladespannung (V) | 94,9 |
| Ofgrenzungsspannung (V) | 65 | |
| Ladestroum | 200A | |
| Kontinuéierlech Entladung | 350A | |
| Spëtzenentladung | 700A |

Laang Batterie-Designliewensdauer
01
Laang Garantie
02
Agebaute BMS-Schutz
03
Méi liicht wéi Bläisäure
04
Voll Kapazitéit, méi staark
05
Ënnerstëtzung fir séier Opluedung
06
Waasserdicht & Staubdicht
07
Batteriestatus a Echtzäit erkennen
08
Kann bei Gefréiertemperatur gelueden ginn
09Méi laang Liewensdauer
Méi séier Laden
Liichtgewiicht Design
Verbessert Sécherheet
Manner Ëmweltimpakt